| Task | Status | Age | MaxAge | Last Date |
|---|---|---|---|---|
| kadi | NOT OK | 0.11 | 1.0 | Tue May 26 08:06:36 2026 |
| kalman_watch3 | NOT OK | 0.09 | 1.0 | Tue May 26 08:34:24 2026 |
| skare3 testing | NOT OK | 1.41 | 3.0 | Mon May 25 00:49:54 2026 |
| Log | ||||
| aca_hi_bgd_mon | OK | 0.98 | 2.0 | Mon May 25 11:17:33 2026 |
| acdc | OK | 0.24 | 2.0 | Tue May 26 05:04:18 2026 |
| aimpoint_mon3 | OK | 0.38 | 2.0 | Tue May 26 01:34:39 2026 |
| arc | OK | 0.31 | 2.0 | Tue May 26 03:16:14 2026 |
| astromon | OK | 0.27 | 8.0 | Tue May 26 04:24:13 2026 |
| attitude_error_mon | OK | 1.84 | 2.0 | Sun May 24 14:31:22 2026 |
| aca_weekly_report | OK | 0.35 | 3.0 | Tue May 26 02:26:23 2026 |
| centroid_dashboard | OK | 0.89 | 1.0 | Mon May 25 13:17:17 2026 |
| dsn_summary | OK | 0.20 | 2.0 | Tue May 26 06:00:01 2026 |
| eng_archive | OK | 0.27 | 2.0 | Tue May 26 04:17:35 2026 |
| fid_drift_mon3 | OK | 0.60 | 2.0 | Mon May 25 20:18:31 2026 |
| kadi | NOT OK | 0.11 | 1.0 | Tue May 26 08:06:36 2026 |
| kadi | OK | 0.09 | 1.0 | Tue May 26 08:41:14 2026 |
| kadi | OK | 0.09 | 1.5 | Tue May 26 08:37:02 2026 |
| kalman_watch3 | NOT OK | 0.09 | 1.0 | Tue May 26 08:34:24 2026 |
| mica | OK | 0.06 | 2.0 | Tue May 26 09:24:04 2026 |
| acis_taco | OK | 1.72 | 8.0 | Sun May 24 17:23:41 2026 |
| acq_database | OK | 1.63 | 2.0 | Sun May 24 19:45:01 2026 |
| guide_database | OK | 1.63 | 2.0 | Sun May 24 19:45:01 2026 |
| guide_stat_db | OK | 1.63 | 2.0 | Sun May 24 19:45:01 2026 |
| load_database | OK | 1.63 | 2.0 | Sun May 24 19:45:01 2026 |
| obsid_load_database | OK | 1.63 | 2.0 | Sun May 24 19:45:01 2026 |
| occ ska sync cheru | OK | 0.14 | 1.0 | Tue May 26 07:30:27 2026 |
| star_database | OK | 1.63 | 2.0 | Sun May 24 19:45:01 2026 |
| starcheck_database | OK | 0.70 | 2.0 | Mon May 25 18:05:01 2026 |
| vv_database | OK | 1.63 | 2.0 | Sun May 24 19:45:01 2026 |
| perigee_health_plots | OK | 0.29 | 2.0 | Tue May 26 03:42:33 2026 |
| skare3 testing | NOT OK | 1.41 | 3.0 | Mon May 25 00:49:54 2026 |
| vv_trend | OK | 1.35 | 10.0 | Mon May 25 02:19:43 2026 |
| File | ||||
| acq_stat_reports | OK | 0.89 | 10.0 | Mon May 25 13:21:44 2026 |
| aca_weekly_report | OK | 0.35 | 3.0 | Tue May 26 02:17:47 2026 |
| aimpoint_mon3 | OK | 0.38 | 1.0 | Tue May 26 01:34:39 2026 |
| attitude_error_mon | OK | 0.84 | 2.0 | Mon May 25 14:31:19 2026 |
| attitude_error_mon | OK | 0.84 | 2.0 | Mon May 25 14:31:18 2026 |
| arc | OK | 0.00 | 1.0 | Tue May 26 10:44:01 2026 |
| arc | OK | 0.00 | 1.0 | Tue May 26 10:42:02 2026 |
| arc | OK | 0.00 | 1.0 | Tue May 26 10:44:01 2026 |
| arc | OK | 0.00 | 1.0 | Tue May 26 10:41:42 2026 |
| arc | OK | 0.01 | 2.0 | Tue May 26 10:37:17 2026 |
| arc | OK | 0.00 | 24.0 | Tue May 26 10:42:02 2026 |
| arc | OK | 0.00 | 24.0 | Tue May 26 10:41:01 2026 |
| arc | OK | 0.00 | 2.0 | Tue May 26 10:42:02 2026 |
| celmon | OK | 0.27 | 30.0 | Tue May 26 04:24:11 2026 |
| dsn_summary | OK | 0.03 | 1.0 | Tue May 26 10:00:00 2026 |
| dsn_summary | OK | 0.03 | 1.0 | Tue May 26 10:00:00 2026 |
| gui_stat_reports | OK | 0.89 | 10.0 | Mon May 25 13:31:36 2026 |
| fid_drift_mon3 | OK | 0.61 | 2.0 | Mon May 25 20:12:16 2026 |
| eng_archive | OK | 1.27 | 2.0 | Mon May 25 04:17:17 2026 |
| kadi3 | OK | 0.03 | 1.0 | Tue May 26 10:06:03 2026 |
| mica l0 | OK | 0.07 | 2.0 | Tue May 26 09:05:30 2026 |
| mica l1 | OK | 0.07 | 2.0 | Tue May 26 09:05:44 2026 |
| mica vv | OK | 0.07 | 2.0 | Tue May 26 09:07:39 2026 |
| mica starcheck | OK | 5.07 | 21.0 | Thu May 21 09:06:15 2026 |
| obc_rate_noise | OK | 6.39 | 50.0 | Wed May 20 01:24:16 2026 |
| perigee_health_plots | OK | 0.29 | 5.0 | Tue May 26 03:42:32 2026 |
| kalman_watch3 | OK | 0.09 | 2.0 | Tue May 26 08:34:21 2026 |
| kalman_watch3 | OK | 0.09 | 2.0 | Tue May 26 08:34:24 2026 |
| skare3 dashboard | OK | 0.03 | 2.0 | Tue May 26 10:03:19 2026 |
| vv_rms | OK | 0.35 | 10.0 | Tue May 26 02:19:38 2026 |
| DB sqlite | ||||
| starcheck_obs | OK | -4.94 | -1.0 | Sun May 31 09:22:51 2026 |
| Application Data | ||||
| kadi dwells | OK | 0.39 | 3.0 | Tue May 26 00:28:01 2026 |
| kadi cmds | OK | -5.32 | -1.0 | Sun May 31 17:30:10 2026 |
Last modified:05/26/26
![]() |
The Chandra X-Ray
Center (CXC) is operated for NASA by the Smithsonian Astrophysical Observatory. 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138 USA. Email: aspect_help@head.cfa.harvard.edu Smithsonian Institution, Copyright © 1998-2004. All rights reserved. |