| One Week | Three Month | One Year | Five Year | Full Range | Min | Mean | Max |
|---|
Delta/Yr below is a slope of the linear fitting over the data of the period. Delta/Yr/Yr is a slope of the liner fitting over the devivative data of the period. Slope listed on a linked plot is the slope computed on the last few periods of the data to show the direction of the trend, and different from that of Delta/Yr.
| MSID | Mean | RMS | Delta/Yr | Delta/Yr/Yr | Unit | Description | Limit Violation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acpa5cv | -3.430e-16 | 999.000 | 5.24 +/- 0.00 | (1.06+/-0.06)e-12 | V | CPE A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| aflcaah | -4.618e-16 | 999.000 | 5.32 +/- 0.00 | -(1.92+/-0.07)e-12 | V | FLCA SOH_A | No Violation Check | |
| aioap5cv | 3.705e-07 | 1.425e-07 | 5.24 +/- 0.00 | -(5.50+/-6.52)e-7 | V | IOE A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| aspea5cv | -9.392e-16 | 4.795e-11 | 5.28 +/- 0.00 | -(7.44+/-1.50)e-14 | V | SPE-A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| c28vmona | -7.764e-05 | 1.795e-06 | 25.18 +/- 0.05 | -0.00 +/- 0.00 | V | 28V MONITOR - A | No Violation Check | |
| ciua15v | on | 1.281e-15 | 999.000 | 15.38 +/- 0.00 | -(1.02+/-0.06)e-12 | V | +15V IU A | No Violation Check | off | -16.184 | 3.064 | 3.69 +/- 6.57 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| ciua5v | on | 4.800e-16 | 999.000 | 5.23 +/- 0.00 | -(1.57+/-0.06)e-12 | V | +5V IU A | No Violation Check | off | -4.746 | 0.899 | 1.80 +/- 1.93 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cpa1pwr | on | 0.002 | 7.635e-04 | 6.07 +/- 14.44 | -0.04 +/- 0.06 | DBM | POWER AMP-1 OUTPUT POWER | No Violation Check | off | 0.003 | 7.155e-04 | 3.01 +/- 10.60 | -0.21 +/- 0.07 | No Violation Check |
| cpa1v | on | 1.509e-04 | 7.548e-05 | 0.61 +/- 1.43 | (8.94+/-59.74)e-4 | V | POWER AMP-1 SECONDARY | No Violation Check | off | 2.918e-04 | 6.996e-05 | 0.29 +/- 1.04 | -0.02 +/- 0.01 | No Violation Check |
| cpa2pwr | on | -0.004 | 0.001 | 6.79 +/- 15.19 | -0.11 +/- 0.09 | DBM | POWER AMP-2 OUTPUT POWER | No Violation Check | off | -0.003 | 5.553e-04 | 3.05 +/- 10.68 | 0.10 +/- 0.05 | No Violation Check |
| cpa2v | on | -3.782e-04 | 1.030e-04 | 0.67 +/- 1.48 | -0.01 +/- 0.01 | V | POWER AMP-2 SECONDARY VOLTAGE | No Violation Check | off | -2.731e-04 | 5.410e-05 | 0.30 +/- 1.04 | 0.01 +/- 0.01 | No Violation Check |
| cpca15v | -3.485e-07 | 5.603e-07 | 15.35 +/- 0.01 | (1.69+/-7.45)e-5 | V | +15V RCTU_PC A | No Violation Check | |
| cpca5v | -1.215e-08 | 2.435e-08 | 5.24 +/- 0.00 | (1.15+/-0.06)e-12 | V | +5V RCTU_PC A | No Violation Check | |
| crxav | 1.076e-09 | 1.722e-08 | 4.04 +/- 0.00 | -(4.33+/-0.26)e-13 | V | RECEIVED SIGNAL STRENGTH RX-A | No Violation Check | |
| csita15v | -9.902e-06 | 1.151e-06 | 15.44 +/- 0.03 | (6.17+/-3.51)e-4 | V | +15V RCTU-SI TP-A | No Violation Check | |
| csita5v | -3.535e-16 | 999.000 | 5.24 +/- 0.00 | (1.05+/-0.06)e-12 | V | +5V RCTU-SI TP-A | No Violation Check | |
| cssr1cav | -9.014e-16 | 7.640e-11 | 4.96 +/- 0.00 | (6.63+/-0.50)e-13 | V | SSR-1 CONVERTER A VOLTAGE | No Violation Check | |
| ctsa15v | 2.346e-06 | 1.036e-06 | 15.19 +/- 0.03 | -(3.61+/-18.30)e-5 | V | +15V RCTU_TS A | No Violation Check | |
| ctsa5v | -3.535e-16 | 999.000 | 5.24 +/- 0.00 | (1.05+/-0.06)e-12 | V | +5V RCTU_TS A | No Violation Check | |
| ctua15v | 3.303e-08 | 4.870e-08 | 15.10 +/- 0.00 | (5.63+/-0.21)e-12 | V | +15V CTU A | No Violation Check | |
| ctua5v | 9.868e-07 | 1.808e-07 | 5.24 +/- 0.00 | -(1.07+/-1.84)e-5 | V | +5V CTU A | No Violation Check | |
| ctxapwr | on | 0.001 | 6.883e-04 | 5.47 +/- 13.01 | -0.04 +/- 0.05 | DBM | TRANSMITTER A OUTPUT POWER | No Violation Check | off | 0.003 | 6.479e-04 | 2.73 +/- 9.59 | -0.19 +/- 0.07 | No Violation Check |
| ctxav | on | 1.330e-04 | 6.238e-05 | 0.71 +/- 1.18 | -0.00 +/- 0.01 | V | TRANSMITTER A SECONDARY VOLTAGE | No Violation Check | off | 2.447e-04 | 5.880e-05 | 0.47 +/- 0.87 | -0.02 +/- 0.01 | No Violation Check |
| cusoa28v | on | -2.057e-05 | 9.849e-07 | 24.68 +/- 0.03 | -(1.41+/-17.67)e-5 | V | +28V USO A | No Violation Check | off | -25.971 | 4.917 | 5.92 +/- 10.54 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cxo5voba | 9.148e-16 | 999.000 | 5.08 +/- 0.00 | (2.22+/-0.08)e-12 | V | XO 5V OBC-A | No Violation Check | |
| eiacvav | 4.970e-16 | 999.000 | 5.29 +/- 0.00 | -(9.13+/-0.36)e-13 | V | EIA CONV A ANALOG TLM | No Violation Check | |
| epa15v | -3.447e-08 | 3.444e-08 | 15.35 +/- 0.00 | (5.41+/-0.21)e-12 | V | +15V RCTU_EP A | No Violation Check | |
| aflc10ai | -3.283e-05 | 9.929e-06 | -0.02 +/- 0.24 | -(3.79+/-11.56)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 10 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc11ai | 2.085e-05 | 6.814e-06 | -0.04 +/- 0.17 | (2.87+/-5.44)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 11 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc12ai | 8.674e-05 | 9.667e-06 | -0.01 +/- 0.24 | -(1.41+/-9.45)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 12 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc13ai | 8.407e-05 | 8.881e-06 | 0.03 +/- 0.22 | -(3.86+/-8.49)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 13 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc14ai | 6.794e-05 | 8.841e-06 | -0.03 +/- 0.22 | -(1.60+/-6.20)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 14 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca1ai | 5.270e-05 | 2.057e-05 | 0.34 +/- 0.51 | -0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 1 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca2ai | -2.005e-04 | 2.429e-05 | 0.50 +/- 0.60 | 0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 2 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca3ai | 2.837e-06 | 1.713e-05 | 0.18 +/- 0.42 | -0.00 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 3 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca4ai | -2.139e-04 | 2.389e-05 | 0.56 +/- 0.59 | 0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 4 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca5ai | 3.098e-05 | 1.979e-05 | 0.67 +/- 0.49 | -0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 5 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca6ai | 2.392e-05 | 1.985e-05 | 0.28 +/- 0.49 | (8.11+/-57.99)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 6 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca7ai | 1.457e-05 | 1.560e-05 | (6.14+/-3840.00)e-4 | 0.00 +/- 0.00 | MAMP | FLCA DIODE 7 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca8ai | 3.022e-05 | 1.486e-05 | 0.02 +/- 0.37 | 0.00 +/- 0.00 | MAMP | FLCA DIODE 8 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca9ai | 8.830e-06 | 1.412e-05 | 0.04 +/- 0.35 | 0.00 +/- 0.00 | MAMP | FLCA DIODE 9 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aovapwr | 2.197e-04 | 2.710e-04 | 0.17 +/- 6.67 | (0.00+/-0.00)e0 | na | PRIME VDE PWR ENABLE STAT (MOM) | No Violation Check |
If you have any questions, please contact
swolk@cfa.harvard.edu.
Data Updated: Sep 12, 2026
Last Site Modification: Sep 30, 2021