| One Week | Three Month | One Year | Five Year | Full Range | Min | Mean | Max |
|---|
Delta/Yr below is a slope of the linear fitting over the data of the period. Delta/Yr/Yr is a slope of the liner fitting over the devivative data of the period. Slope listed on a linked plot is the slope computed on the last few periods of the data to show the direction of the trend, and different from that of Delta/Yr.
| MSID | Mean | RMS | Delta/Yr | Delta/Yr/Yr | Unit | Description | Limit Violation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acpa5cv | 1.161e-11 | 1.864e-08 | 5.24 +/- 0.00 | (8.49+/-32.66)e-10 | V | CPE A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| aflcaah | 1.029e-11 | 1.562e-08 | 5.32 +/- 0.00 | (1.67+/-3.41)e-9 | V | FLCA SOH_A | No Violation Check | |
| aioap5cv | 3.964e-05 | 2.192e-05 | 5.24 +/- 0.00 | -0.00 +/- 0.01 | V | IOE A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| aspea5cv | -4.367e-12 | 9.369e-10 | 5.28 +/- 0.00 | (9.72+/-29.92)e-10 | V | SPE-A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| c28vmona | 0.005 | 6.396e-04 | 25.15 +/- 0.06 | 0.76 +/- 1.04 | V | 28V MONITOR - A | No Violation Check | |
| ciua15v | on | -1.586e-11 | 7.495e-09 | 15.38 +/- 0.00 | (5.39+/-9.16)e-9 | V | +15V IU A | No Violation Check | off | -10.213 | 0.263 | 9.46 +/- 7.48 | -(1.10+/-1.92)e2 | No Violation Check |
| ciua5v | on | 1.701e-11 | 1.707e-08 | 5.23 +/- 0.00 | (1.79+/-2.93)e-9 | V | +5V IU A | No Violation Check | off | -2.995 | 0.077 | 3.50 +/- 2.19 | -40.16 +/- 60.15 | No Violation Check |
| cpa1pwr | off | 0.141 | 0.086 | 1.57 +/- 7.82 | -67.24 +/- 656.99 | DBM | POWER AMP-1 OUTPUT POWER | No Violation Check | on | -0.074 | 0.090 | 1.77 +/- 8.28 | (2.00+/-7.53)e2 | No Violation Check |
| cpa1v | off | 0.015 | 0.008 | 0.15 +/- 0.77 | -5.44 +/- 64.78 | V | POWER AMP-1 SECONDARY | No Violation Check | on | -0.006 | 0.009 | 0.17 +/- 0.81 | 31.84 +/- 73.71 | No Violation Check |
| cpa2pwr | off | 0.000e+00 | 0.000e+00 | (0.00+/-0.00)e0 | (0.00+/-0.00)e0 | DBM | POWER AMP-2 OUTPUT POWER | No Violation Check | on | -0.153 | 0.117 | 2.97 +/- 10.62 | -(5.33+/-13.25)e2 | No Violation Check |
| cpa2v | off | 0.000e+00 | 0.000e+00 | (0.00+/-0.00)e0 | (0.00+/-0.00)e0 | V | POWER AMP-2 SECONDARY VOLTAGE | No Violation Check | on | -0.012 | 0.011 | 0.29 +/- 1.03 | -44.01 +/- 128.02 | No Violation Check |
| cpca15v | 3.643e-11 | 4.231e-08 | 15.35 +/- 0.00 | (5.81+/-9.05)e-9 | V | +15V RCTU_PC A | No Violation Check | |
| cpca5v | 1.161e-11 | 1.864e-08 | 5.24 +/- 0.00 | (8.49+/-32.66)e-10 | V | +5V RCTU_PC A | No Violation Check | |
| crxav | 7.171e-07 | 6.943e-06 | 4.04 +/- 0.00 | -(1.41+/-1.97)e-9 | V | RECEIVED SIGNAL STRENGTH RX-A | No Violation Check | |
| csita15v | 4.007e-04 | 2.157e-04 | 15.44 +/- 0.02 | -1.18 +/- 0.68 | V | +15V RCTU-SI TP-A | No Violation Check | |
| csita5v | 1.161e-11 | 1.864e-08 | 5.24 +/- 0.00 | (8.49+/-32.66)e-10 | V | +5V RCTU-SI TP-A | No Violation Check | |
| cssr1cav | 8.965e-12 | 1.735e-08 | 4.96 +/- 0.00 | -(3.01+/-2.73)e-9 | V | SSR-1 CONVERTER A VOLTAGE | No Violation Check | |
| ctsa15v | 8.267e-05 | 6.783e-05 | 15.18 +/- 0.01 | -0.04 +/- 0.15 | V | +15V RCTU_TS A | No Violation Check | |
| ctsa5v | 1.161e-11 | 1.864e-08 | 5.24 +/- 0.00 | (8.49+/-32.66)e-10 | V | +5V RCTU_TS A | No Violation Check | |
| ctua15v | 2.090e-05 | 1.964e-05 | 15.10 +/- 0.00 | (6.12+/-9.37)e-9 | V | +15V CTU A | No Violation Check | |
| ctua5v | -4.260e-05 | 1.961e-05 | 5.24 +/- 0.00 | (1.24+/-3.62)e-9 | V | +5V CTU A | No Violation Check | |
| ctxapwr | off | 0.126 | 0.077 | 1.41 +/- 7.01 | -60.33 +/- 589.37 | DBM | TRANSMITTER A OUTPUT POWER | No Violation Check | on | -0.066 | 0.081 | 1.59 +/- 7.43 | (1.79+/-6.75)e2 | No Violation Check |
| ctxav | off | 0.012 | 0.007 | 0.34 +/- 0.64 | -4.13 +/- 53.85 | V | TRANSMITTER A SECONDARY VOLTAGE | No Violation Check | on | -0.007 | 0.007 | 0.35 +/- 0.68 | 17.16 +/- 61.72 | No Violation Check |
| cusoa28v | on | 0.004 | 5.153e-04 | 24.66 +/- 0.05 | 1.47 +/- 1.91 | V | +28V USO A | No Violation Check | off | -16.388 | 0.423 | 15.19 +/- 12.01 | -(1.78+/-3.03)e2 | No Violation Check |
| cxo5voba | 4.999e-12 | 1.345e-08 | 5.08 +/- 0.00 | (2.39+/-2.77)e-9 | V | XO 5V OBC-A | No Violation Check | |
| eiacvav | -9.769e-12 | 999.000 | 5.29 +/- 0.00 | -(2.17+/-3.14)e-9 | V | EIA CONV A ANALOG TLM | No Violation Check | |
| epa15v | 3.643e-11 | 4.231e-08 | 15.35 +/- 0.00 | (5.81+/-9.05)e-9 | V | +15V RCTU_EP A | No Violation Check | |
| aflc10ai | -0.007 | 0.005 | -0.01 +/- 0.41 | 1.39 +/- 1.39 | MAMP | FLCA DIODE 10 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc11ai | -3.838e-04 | 1.792e-04 | -0.07 +/- 0.02 | -0.43 +/- 0.59 | MAMP | FLCA DIODE 11 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc12ai | -4.744e-04 | 2.669e-04 | -0.07 +/- 0.02 | 0.61 +/- 1.08 | MAMP | FLCA DIODE 12 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc13ai | -0.003 | 6.064e-04 | -0.05 +/- 0.06 | -0.07 +/- 2.72 | MAMP | FLCA DIODE 13 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc14ai | -2.121e-04 | 2.389e-04 | -0.07 +/- 0.02 | 0.22 +/- 1.05 | MAMP | FLCA DIODE 14 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca1ai | 0.054 | 0.006 | 0.47 +/- 0.53 | -20.46 +/- 31.14 | MAMP | FLCA DIODE 1 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca2ai | -0.033 | 0.006 | 0.35 +/- 0.58 | -14.89 +/- 34.50 | MAMP | FLCA DIODE 2 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca3ai | 0.009 | 0.005 | 0.19 +/- 0.45 | 0.81 +/- 23.18 | MAMP | FLCA DIODE 3 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca4ai | -0.053 | 0.006 | 0.27 +/- 0.54 | -33.59 +/- 40.85 | MAMP | FLCA DIODE 4 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca5ai | -0.026 | 0.006 | 0.44 +/- 0.53 | -12.08 +/- 39.94 | MAMP | FLCA DIODE 5 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca6ai | 0.017 | 0.004 | 0.09 +/- 0.38 | -10.43 +/- 6.68 | MAMP | FLCA DIODE 6 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca7ai | -0.049 | 0.009 | 0.20 +/- 0.82 | -26.76 +/- 43.61 | MAMP | FLCA DIODE 7 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca8ai | -0.056 | 0.010 | 0.26 +/- 0.89 | 54.84 +/- 54.52 | MAMP | FLCA DIODE 8 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca9ai | -0.050 | 0.009 | 0.23 +/- 0.79 | 48.44 +/- 48.52 | MAMP | FLCA DIODE 9 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aovapwr | 0.205 | 0.089 | 0.26 +/- 8.09 | (0.00+/-0.00)e0 | na | PRIME VDE PWR ENABLE STAT (MOM) | No Violation Check |
If you have any questions, please contact
swolk@cfa.harvard.edu.
Data Updated: Sep 12, 2026
Last Site Modification: Sep 30, 2021