| One Week | Three Month | One Year | Five Year | Full Range | Min | Mean | Max |
|---|
Delta/Yr below is a slope of the linear fitting over the data of the period. Delta/Yr/Yr is a slope of the liner fitting over the devivative data of the period. Slope listed on a linked plot is the slope computed on the last few periods of the data to show the direction of the trend, and different from that of Delta/Yr.
| MSID | Mean | RMS | Delta/Yr | Delta/Yr/Yr | Unit | Description | Limit Violation | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| acpa5cv | -9.819e-05 | 5.566e-05 | 5.24 +/- 0.05 | (3.32+/-0.21)e-10 | V | CPE A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| aflcaah | 3.245e-04 | 1.034e-04 | 5.32 +/- 0.09 | (1.07+/-0.02)e-9 | V | FLCA SOH_A | No Violation Check | |
| aioap5cv | 9.809e-04 | 1.658e-04 | 5.21 +/- 0.14 | (1.34+/-1.79)e-4 | V | IOE A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| aspea5cv | -1.640e-04 | 1.502e-04 | 5.28 +/- 0.13 | -(7.09+/-2.64)e-11 | V | SPE-A +5V CONVERTER VOLTAGE | No Violation Check | |
| c28vmona | 0.009 | 9.782e-04 | 25.04 +/- 0.83 | -0.00 +/- 0.00 | V | 28V MONITOR - A | No Violation Check | |
| ciua15v | on | -1.233e-04 | 3.459e-04 | 15.38 +/- 0.29 | (1.57+/-1.72)e-4 | V | +15V IU A | No Violation Check | off | -0.566 | 0.378 | 5.16 +/- 7.23 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| ciua5v | on | 9.209e-05 | 1.007e-04 | 5.23 +/- 0.09 | -(8.47+/-0.24)e-10 | V | +5V IU A | No Violation Check | off | -0.166 | 0.111 | 2.23 +/- 2.12 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cpa1pwr | on | 0.221 | 0.033 | 37.17 +/- 11.39 | -0.17 +/- 0.25 | DBM | POWER AMP-1 OUTPUT POWER | Already Lower Red Violation | off | -0.546 | 0.025 | 28.03 +/- 18.89 | 0.27 +/- 0.40 | No Violation Check |
| cpa1v | on | 0.023 | 0.003 | 3.60 +/- 1.11 | -0.02 +/- 0.02 | V | POWER AMP-1 SECONDARY | Already Lower Red Violation | off | -0.051 | 0.002 | 2.71 +/- 1.82 | 0.01 +/- 0.04 | No Violation Check |
| cpa2pwr | on | 0.177 | 0.028 | 38.12 +/- 10.34 | -0.00 +/- 0.21 | DBM | POWER AMP-2 OUTPUT POWER | Already Lower Red Violation | off | -0.431 | 0.026 | 29.46 +/- 18.31 | 0.13 +/- 0.39 | Already Lower Red Violation |
| cpa2v | on | 0.018 | 0.003 | 3.67 +/- 0.99 | -0.01 +/- 0.02 | V | POWER AMP-2 SECONDARY VOLTAGE | Already Lower Red Violation | off | -0.040 | 0.002 | 2.84 +/- 1.76 | 0.02 +/- 0.04 | No Violation Check |
| cpca15v | -0.004 | 4.961e-04 | 15.43 +/- 0.42 | -(7.46+/-8.26)e-4 | V | +15V RCTU_PC A | No Violation Check | |
| cpca5v | -3.799e-04 | 1.860e-04 | 5.24 +/- 0.16 | (3.41+/-0.22)e-10 | V | +5V RCTU_PC A | No Violation Check | |
| crxav | -3.264e-06 | 2.069e-06 | 4.04 +/- 0.00 | -(5.35+/-0.18)e-10 | V | RECEIVED SIGNAL STRENGTH RX-A | No Violation Check | |
| csita15v | -0.002 | 7.186e-05 | 15.49 +/- 0.06 | -0.00 +/- 0.00 | V | +15V RCTU-SI TP-A | No Violation Check | |
| csita5v | -1.775e-04 | 7.152e-05 | 5.24 +/- 0.06 | (3.37+/-0.21)e-10 | V | +5V RCTU-SI TP-A | No Violation Check | |
| cssr1cav | 0.008 | 8.870e-04 | 4.84 +/- 0.76 | (8.17+/-0.22)e-10 | V | SSR-1 CONVERTER A VOLTAGE | No Violation Check | |
| ctsa15v | -0.002 | 5.586e-05 | 15.27 +/- 0.05 | -0.00 +/- 0.00 | V | +15V RCTU_TS A | No Violation Check | |
| ctsa5v | 1.476e-11 | 2.581e-09 | 5.24 +/- 0.00 | (3.38+/-0.21)e-10 | V | +5V RCTU_TS A | No Violation Check | |
| ctua15v | -0.004 | 4.914e-04 | 15.15 +/- 0.42 | -(6.95+/-54.06)e-5 | V | +15V CTU A | No Violation Check | |
| ctua5v | -2.018e-04 | 7.874e-05 | 5.24 +/- 0.07 | -(5.85+/-5.69)e-7 | V | +5V CTU A | No Violation Check | |
| ctxapwr | on | 0.212 | 0.030 | 33.41 +/- 10.24 | -0.11 +/- 0.22 | DBM | TRANSMITTER A OUTPUT POWER | Already Lower Red Violation | off | -0.479 | 0.023 | 25.18 +/- 16.94 | 0.28 +/- 0.36 | No Violation Check |
| ctxav | on | 0.020 | 0.003 | 3.24 +/- 0.93 | -0.01 +/- 0.02 | V | TRANSMITTER A SECONDARY VOLTAGE | Already Lower Red Violation | off | -0.043 | 0.002 | 2.49 +/- 1.53 | 0.02 +/- 0.03 | No Violation Check |
| cusoa28v | on | 0.005 | 5.786e-04 | 24.60 +/- 0.49 | -(3.60+/-10.27)e-4 | V | +28V USO A | No Violation Check | off | -0.906 | 0.609 | 8.21 +/- 11.61 | (0.00+/-0.00)e0 | No Violation Check |
| cxo5voba | -1.027e-04 | 5.749e-05 | 5.08 +/- 0.05 | (4.22+/-0.22)e-10 | V | XO 5V OBC-A | No Violation Check | |
| eiacvav | -1.025e-04 | 4.344e-05 | 5.29 +/- 0.04 | -(7.83+/-0.23)e-10 | V | EIA CONV A ANALOG TLM | No Violation Check | |
| epa15v | -8.389e-04 | 4.885e-04 | 15.35 +/- 0.41 | -(4.93+/-7.45)e-4 | V | +15V RCTU_EP A | No Violation Check | |
| aflc10ai | 0.001 | 7.305e-04 | 0.15 +/- 0.62 | -0.00 +/- 0.02 | MAMP | FLCA DIODE 10 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc11ai | -0.005 | 9.099e-04 | 0.22 +/- 0.77 | -0.02 +/- 0.02 | MAMP | FLCA DIODE 11 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc12ai | -8.849e-04 | 8.822e-04 | 0.23 +/- 0.75 | (6.92+/-212.30)e-4 | MAMP | FLCA DIODE 12 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc13ai | -0.004 | 8.933e-04 | 0.28 +/- 0.76 | -0.01 +/- 0.02 | MAMP | FLCA DIODE 13 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflc14ai | -0.004 | 6.966e-04 | 0.13 +/- 0.59 | -0.01 +/- 0.02 | MAMP | FLCA DIODE 14 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca1ai | 0.007 | 5.986e-04 | 0.64 +/- 0.51 | -0.02 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 1 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca2ai | -0.005 | 7.572e-04 | 0.92 +/- 0.64 | -0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 2 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca3ai | 0.016 | 5.185e-04 | 0.17 +/- 0.46 | -0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 3 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca4ai | -0.004 | 5.262e-04 | 0.96 +/- 0.45 | -0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 4 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca5ai | -0.002 | 5.533e-04 | 0.92 +/- 0.47 | -0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 5 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca6ai | 0.006 | 7.307e-04 | 0.62 +/- 0.62 | -0.01 +/- 0.01 | MAMP | FLCA DIODE 6 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca7ai | 0.005 | 9.672e-04 | 0.24 +/- 0.82 | -0.01 +/- 0.02 | MAMP | FLCA DIODE 7 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca8ai | 0.007 | 0.001 | 0.26 +/- 0.86 | -0.04 +/- 0.02 | MAMP | FLCA DIODE 8 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aflca9ai | 0.004 | 9.313e-04 | 0.26 +/- 0.79 | -0.03 +/- 0.02 | MAMP | FLCA DIODE 9 CURRENT-A | No Violation Check | |
| aovapwr | -6.519 | 2.582 | (1.01+/-21.85)e2 | 0.31 +/- 1.42 | na | PRIME VDE PWR ENABLE STAT (MOM) | No Violation Check |
If you have any questions, please contact
swolk@cfa.harvard.edu.
Data Updated: Sep 13, 2026
Last Site Modification: Sep 30, 2021