Click an image to enlarge it. The slopes are in Mag / day.
| ID | ID String | Magnitude | Data Quality (%) | Total Data | Average | Min | Max | Good | Marginal | Bad | 1 | ACIS-1 | 7.267 | 5.597 | 7.386 | 100 | 0 | 0 | 29 | 2 | ACIS-2 | 7.128 | 6.903 | 7.303 | 100 | 0 | 0 | 28 | 3 | ACIS-3 | 7.421 | 6.525 | 7.575 | 100 | 0 | 0 | 18 | 4 | ACIS-4 | 7.228 | 6.655 | 7.320 | 100 | 0 | 0 | 31 | 5 | ACIS-5 | 7.226 | 6.563 | 7.336 | 100 | 0 | 0 | 53 | 6 | ACIS-6 | 7.301 | 6.213 | 7.446 | 100 | 0 | 0 | 33 | 7 | HRC-I-1 | 6.803 | 6.773 | 6.828 | 100 | 0 | 0 | 3 | 8 | HRC-I-2 | 6.852 | 6.792 | 6.879 | 100 | 0 | 0 | 2 | 9 | HRC-I-3 | 6.876 | 6.793 | 6.904 | 100 | 0 | 0 | 3 | 10 | HRC-I-4 | 6.805 | 6.754 | 6.823 | 100 | 0 | 0 | 1 | 11 | HRC-S-1 | 6.852 | 6.525 | 6.898 | 100 | 0 | 0 | 2 | 12 | HRC-S-2 | 6.847 | 6.773 | 6.893 | 100 | 0 | 0 | 2 | 13 | HRC-S-3 | 6.889 | 6.826 | 6.937 | 100 | 0 | 0 | 2 | 14 | HRC-S-4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click an image to enlarge it. The slopes are per day.
Note
| pos_err: | ((ra_err*cos(dec))^2 + dec_err^2)^0.5 |
|---|---|
| diff: | mag_aca - mag_aca_avg |
| slope: | slope agaist time (sec) |
| std: | standard deviation of the data |
| slot | rms_ra_err (deg) | rms_dec_err (deg) | rms_delta_mag (marcsec) | number | avg_angynea (arcsec) | avg_angznea (arcsec) | number_nea | good | marginal | bad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 1.871e-05 | 1.966e-05 | 7.753e-03 | 63 | 3.092e-02 | 2.949e-02 | 231455 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 1.725e-05 | 1.934e-05 | 8.520e-03 | 63 | 3.555e-02 | 3.542e-02 | 231459 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 1.841e-05 | 1.960e-05 | 8.621e-03 | 63 | 3.991e-02 | 3.929e-02 | 231403 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 1.825e-05 | 2.095e-05 | 9.521e-03 | 62 | 4.846e-02 | 4.937e-02 | 231437 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2.044e-05 | 1.960e-05 | 1.133e-02 | 59 | 1.207e-01 | 7.353e-02 | 231386 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| AVG | 1.163e-05 | 1.239e-05 | 5.718e-03 | 38 | 3.445e-02 | 2.839e-02 | 144642 | 62.50 | 0.00 | 0.00 |
| slot | rms_ra_err (deg) | rms_dec_err (deg) | rms_delta_mag (marcsec) | number | avg_angynea (arcsec) | avg_angznea (arcsec) | number_nea | good | marginal | bad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 1.392e-01 | 69 | 1.043e-02 | 1.219e-02 | 231451 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 1.344e-01 | 69 | 1.121e-02 | 1.329e-02 | 231446 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 1.338e-01 | 69 | 1.118e-02 | 1.359e-02 | 231457 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AVG | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 5.093e-02 | 25 | 4.102e-03 | 4.883e-03 | 86794 | 37.50 | 0.00 | 0.00 |
| slot | rms_ra_err (deg) | rms_dec_err (deg) | rms_delta_mag (marcsec) | number | avg_angynea (arcsec) | avg_angznea (arcsec) | number_nea | good | marginal | bad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AVG | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.000e+00 | 0.000e+00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
If you have any questions about this page, please contact swolk@cfa.harvard.edu.