| Task | Status | Age | MaxAge | Last Date |
|---|---|---|---|---|
| aca_hi_bgd_mon | NOT OK | 0.98 | 2.0 | Sat May 23 11:16:14 2026 |
| Log | ||||
| aca_hi_bgd_mon | NOT OK | 0.98 | 2.0 | Sat May 23 11:16:14 2026 |
| acdc | OK | 0.24 | 2.0 | Sun May 24 05:02:28 2026 |
| aimpoint_mon3 | OK | 0.38 | 2.0 | Sun May 24 01:34:48 2026 |
| arc | OK | 0.65 | 2.0 | Sat May 23 19:15:06 2026 |
| astromon | OK | 5.26 | 8.0 | Tue May 19 04:29:55 2026 |
| attitude_error_mon | OK | 1.84 | 2.0 | Fri May 22 14:31:34 2026 |
| aca_weekly_report | OK | 0.35 | 3.0 | Sun May 24 02:26:12 2026 |
| centroid_dashboard | OK | 0.90 | 1.0 | Sat May 23 13:17:13 2026 |
| dsn_summary | OK | 0.20 | 2.0 | Sun May 24 06:00:00 2026 |
| eng_archive | OK | 0.26 | 2.0 | Sun May 24 04:33:17 2026 |
| fid_drift_mon3 | OK | 0.60 | 2.0 | Sat May 23 20:17:31 2026 |
| kadi | OK | 0.11 | 1.0 | Sun May 24 08:06:40 2026 |
| kadi | OK | 0.09 | 1.0 | Sun May 24 08:41:15 2026 |
| kadi | OK | 0.09 | 1.5 | Sun May 24 08:37:04 2026 |
| kalman_watch3 | OK | 0.09 | 1.0 | Sun May 24 08:37:21 2026 |
| mica | OK | 0.05 | 2.0 | Sun May 24 09:30:16 2026 |
| acis_taco | OK | 6.72 | 8.0 | Sun May 17 17:22:15 2026 |
| acq_database | OK | 1.63 | 2.0 | Fri May 22 19:45:01 2026 |
| guide_database | OK | 1.63 | 2.0 | Fri May 22 19:45:01 2026 |
| guide_stat_db | OK | 1.63 | 2.0 | Fri May 22 19:45:01 2026 |
| load_database | OK | 1.63 | 2.0 | Fri May 22 19:45:01 2026 |
| obsid_load_database | OK | 1.63 | 2.0 | Fri May 22 19:45:01 2026 |
| occ ska sync cheru | OK | 0.13 | 1.0 | Sun May 24 07:33:43 2026 |
| star_database | OK | 1.63 | 2.0 | Fri May 22 19:45:01 2026 |
| starcheck_database | OK | 0.70 | 2.0 | Sat May 23 18:05:01 2026 |
| vv_database | OK | 1.63 | 2.0 | Fri May 22 19:45:01 2026 |
| perigee_health_plots | OK | 0.29 | 2.0 | Sun May 24 03:42:36 2026 |
| skare3 testing | OK | 2.42 | 3.0 | Fri May 22 00:40:32 2026 |
| vv_trend | OK | 1.35 | 10.0 | Sat May 23 02:19:41 2026 |
| File | ||||
| acq_stat_reports | OK | 5.89 | 10.0 | Mon May 18 13:21:48 2026 |
| aca_weekly_report | OK | 0.35 | 3.0 | Sun May 24 02:17:11 2026 |
| aimpoint_mon3 | OK | 0.38 | 1.0 | Sun May 24 01:34:49 2026 |
| attitude_error_mon | OK | 0.84 | 2.0 | Sat May 23 14:31:19 2026 |
| attitude_error_mon | OK | 0.84 | 2.0 | Sat May 23 14:31:19 2026 |
| arc | OK | 0.00 | 1.0 | Sun May 24 10:46:02 2026 |
| arc | OK | 0.00 | 1.0 | Sun May 24 10:46:02 2026 |
| arc | OK | 0.00 | 1.0 | Sun May 24 10:41:06 2026 |
| arc | OK | 0.00 | 1.0 | Sun May 24 10:45:43 2026 |
| arc | OK | 0.00 | 2.0 | Sun May 24 10:46:02 2026 |
| arc | OK | 0.00 | 24.0 | Sun May 24 10:41:06 2026 |
| arc | OK | 0.00 | 24.0 | Sun May 24 10:45:02 2026 |
| arc | OK | 0.00 | 2.0 | Sun May 24 10:46:02 2026 |
| celmon | OK | 5.26 | 30.0 | Tue May 19 04:29:50 2026 |
| dsn_summary | OK | 0.03 | 1.0 | Sun May 24 10:00:00 2026 |
| dsn_summary | OK | 0.03 | 1.0 | Sun May 24 10:00:00 2026 |
| gui_stat_reports | OK | 5.88 | 10.0 | Mon May 18 13:31:50 2026 |
| fid_drift_mon3 | OK | 0.61 | 2.0 | Sat May 23 20:12:11 2026 |
| eng_archive | OK | 0.27 | 2.0 | Sun May 24 04:23:00 2026 |
| kadi3 | OK | 0.03 | 1.0 | Sun May 24 10:06:03 2026 |
| mica l0 | OK | 0.07 | 2.0 | Sun May 24 09:05:40 2026 |
| mica l1 | OK | 0.07 | 2.0 | Sun May 24 09:06:28 2026 |
| mica vv | OK | 0.07 | 2.0 | Sun May 24 09:10:37 2026 |
| mica starcheck | OK | 3.07 | 21.0 | Thu May 21 09:06:15 2026 |
| obc_rate_noise | OK | 4.39 | 50.0 | Wed May 20 01:24:16 2026 |
| perigee_health_plots | OK | 0.29 | 5.0 | Sun May 24 03:42:35 2026 |
| kalman_watch3 | OK | 0.09 | 2.0 | Sun May 24 08:37:15 2026 |
| kalman_watch3 | OK | 0.09 | 2.0 | Sun May 24 08:37:21 2026 |
| skare3 dashboard | OK | 0.03 | 2.0 | Sun May 24 10:02:35 2026 |
| vv_rms | OK | 0.35 | 10.0 | Sun May 24 02:19:39 2026 |
| DB sqlite | ||||
| starcheck_obs | OK | -6.94 | -1.0 | Sun May 31 09:22:51 2026 |
| Application Data | ||||
| kadi dwells | OK | 0.21 | 3.0 | Sun May 24 04:37:37 2026 |
| kadi cmds | OK | -7.32 | -1.0 | Sun May 31 17:30:10 2026 |
Last modified:05/24/26
![]() |
The Chandra X-Ray
Center (CXC) is operated for NASA by the Smithsonian Astrophysical Observatory. 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138 USA. Email: aspect_help@head.cfa.harvard.edu Smithsonian Institution, Copyright © 1998-2004. All rights reserved. |