Previous Index Next

AGASC ID 901914944

agasc_id 901914944
gaia_id 6763397018070373888
d2d 0.20
d_mag 3.02
p_value 0.0061
p_relative 1.000
pos_catid 6
pm_ra -0.066
pm_dec -4.953

AGASC entry

agasc_id ra dec mag mag_aca mag_aca_obs pm_ra pm_dec tycho_id gsc2.3
901914944 285.62076 -27.67196 10.24 9.66 -- -9999 -9999 -- S9QT000409

Match Candidates

agasc_id gaia_id baseline mag_1p7 mag_pred d_mag d2d p_match p_value p_relative pm_ra pm_dec mag_aca mag_aca_pred
901914944 6763397018070373888 True 10.24 13.26 3.02 0.20 0.0012 0.0061 1.000 -0.066 -4.953 9.66 11.02
901914944 6763397018066516608 False 10.24 19.69 9.45 3.93 0.0000 0.0000 0.000 -0.781 -6.062 9.66 18.08
901914944 6763397018066516480 False 10.24 20.03 9.80 5.32 0.0000 0.0000 0.000 -- -- 9.66 18.38
901914944 6763397018065681920 False 10.24 18.16 7.91 7.78 0.0000 0.0000 0.000 1.022 -4.305 9.66 16.95
901914944 6763397018064489728 False 10.24 19.34 9.10 9.91 0.0000 0.0000 0.000 -1.623 -5.371 9.66 17.78
901914944 6763397013760294784 False 10.24 18.66 8.41 10.25 0.0000 0.0000 0.000 2.189 0.180 9.66 17.41
901914944 6763397018070372992 False 10.24 16.20 5.96 10.85 0.0000 0.0000 0.000 -4.926 -8.273 9.66 15.34
901914944 6763397018070376704 False 10.24 19.52 9.28 12.24 0.0000 0.0000 0.000 -0.689 -7.434 9.66 18.22
901914944 6763397018070372480 False 10.24 17.47 7.23 13.71 0.0000 0.0000 0.000 -2.559 -1.243 9.66 16.16
901914944 6763397018070701952 False 10.24 20.22 9.98 13.59 0.0000 0.0000 0.000 -6.133 -2.457 9.66 18.53
901914944 6763397018064483072 False 10.24 19.53 9.29 14.20 0.0000 0.0000 0.000 -2.547 -6.090 9.66 18.27

AGASC Neighborhood (within 20 arcsec)

agasc_id ra dec d2d mag mag_aca mag_aca_obs pm_ra pm_dec pos_catid pm_catid mag_catid
901914944 285.62076 -27.67196 0.00 10.24 9.66 -- -9999 -9999 6 0 1