|
|
| Proposal Number | Subject Category | PI Name | Title |
|---|---|---|---|
| 02200644 | STARS AND WD | Thomas Ayres | TORTURED CORONAE IN THE RAPID BRAKING ZONE |
| 04200312 | STARS AND WD | Michael Corcoran | UNVEILING ETA CAR: CHANDRA OBSERVATIONS DURING THE 2003.5 EVENT |
| 04200331 | STARS AND WD | Eric Feigelson | AN ULTRADEEP CHANDRA STUDY OF THE ORION NEBULA (GUEST OBSERVER PORTION) |
| 06200204 | STARS AND WD | Wayne Waldron | A Chandra HETGS Survey of O-Stars |
| 06200294 | STARS AND WD | JOEL KASTNER | The X-ray Spectrum of a Planetary Nebula at High Resolution |
| 07200124 | STARS AND WD | Giuseppina Micela | The Initial Mass Function in the Outer Galaxy: The star forming region NGC 1893 |
| 07200367 | STARS AND WD | Leisa Townsley | Winds, OB Populations, and Young Stars: New Science from M17 |
| 08200704 | STARS AND WD | Nancy Brickhouse | Accretion or a Corona? Definitive Observations of the Young Accreting Star TW Hydrae |
| 10200509 | STARS AND WD | Svetozar Zhekov | Testing the Colliding Wind Paradigm: X-rays from the Wolf-Rayet Binary System WR 147 |
| 11200169 | STARS AND WD | Lidia Oskinova | Cosmic archaeology with Chandra: from a supergiant shell to young stellar objects in NGC 602 |
| 11200420 | STARS AND WD | Manuel Guedel | New Thrust for Jets: Understanding the Physics of Young Stellar Jets and Outflows |
| 11200698 | STARS AND WD | Jeremy Drake | The Chandra Cygnus OB2 Survey |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:46:46.10 | -49:25:12.00 | HD 93497 | ACIS-S | HETG | 20 |
| 10:46:46.10 | -49:25:12.00 | HD 93497 | ACIS-S | HETG | 60 |
| 10:46:46.10 | -49:25:12.00 | HD 93497 | ACIS-S | HETG | 60 |
| 12:51:41.80 | 27:32:26.00 | HD 111812 | ACIS-S | HETG | 140 |
| 23:49:40.80 | 36:25:31.00 | HD 223460 | ACIS-S | HETG | 100 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:45:03.60 | -59:41:04.30 | Eta Car | ACIS-S | NONE | 20 |
| 10:45:03.60 | -59:41:04.30 | ETA CARINAE | ACIS-S | HETG | 80 |
| 10:45:03.60 | -59:41:04.30 | ETA CARINAE | ACIS-S | HETG | 100 |
| 10:45:03.60 | -59:41:04.30 | ETA CARINAE | ACIS-S | HETG | 100 |
| 10:45:03.60 | -59:41:04.30 | ETA CARINAE | ACIS-S | HETG | 100 |
| 10:45:03.60 | -59:41:04.30 | ETA CARINAE | ACIS-S | HETG | 100 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:35:16.70 | -5:23:24.00 | ORION NEBULA CLUSTER | ACIS-I | NONE | 100 |
| 5:35:16.70 | -5:23:24.00 | ORION NEBULA CLUSTER | ACIS-I | NONE | 170 |
| 5:35:16.70 | -5:23:24.00 | ORION NEBULA CLUSTER | ACIS-I | NONE | 170 |
| 5:35:16.70 | -5:23:24.00 | ORION NEBULA CLUSTER | ACIS-I | NONE | 170 |
| 5:35:16.70 | -5:23:24.00 | ORION NEBULA CLUSTER | ACIS-I | NONE | 170 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:40:58.70 | 9:53:44.70 | 15 Mon | ACIS-S | HETG | 8 |
| 6:40:58.70 | 9:53:44.70 | 15 Mon | ACIS-S | HETG | 40 |
| 6:40:58.70 | 9:53:44.70 | 15 Mon | ACIS-S | HETG | 60 |
| 10:43:57.50 | -59:32:51.00 | HD93129AB | ACIS-S | HETG | 10 |
| 10:43:57.50 | -59:32:51.00 | HD93129AB | ACIS-S | HETG | 15 |
| 10:43:57.50 | -59:32:51.00 | HD93129AB | ACIS-S | HETG | 15 |
| 10:43:57.50 | -59:32:51.00 | HD93129AB | ACIS-S | HETG | 20 |
| 10:43:57.50 | -59:32:51.00 | HD93129AB | ACIS-S | HETG | 21.5 |
| 10:43:57.50 | -59:32:51.00 | HD93129AB | ACIS-S | HETG | 30 |
| 10:43:57.50 | -59:32:51.00 | HD93129AB | ACIS-S | HETG | 33.5 |
| 10:44:45.00 | -59:33:54.70 | HD93250 | ACIS-S | HETG | 16.5 |
| 10:44:45.00 | -59:33:54.70 | HD93250 | ACIS-S | HETG | 34 |
| 10:44:45.00 | -59:33:54.70 | HD93250 | ACIS-S | HETG | 40 |
| 10:44:45.00 | -59:33:54.70 | HD93250 | ACIS-S | HETG | 50 |
| 10:44:45.00 | -59:33:54.70 | HD93250 | ACIS-S | HETG | 53.5 |
| 18:03:52.40 | -24:21:38.60 | 9 Sgr | ACIS-S | HETG | 45 |
| 18:03:52.40 | -24:21:38.60 | 9 Sgr | ACIS-S | HETG | 102 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:34:45.20 | 30:30:58.90 | BD +303639 | ACIS-S | LETG | 20 |
| 19:34:45.20 | 30:30:58.90 | BD +303639 | ACIS-S | LETG | 54 |
| 19:34:45.20 | 30:30:58.90 | BD +303639 | ACIS-S | LETG | 63.45 |
| 19:34:45.20 | 30:30:58.90 | BD +303639 | ACIS-S | LETG | 76 |
| 19:34:45.20 | 30:30:58.90 | BD +303639 | ACIS-S | LETG | 86.55 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:22:50.00 | 33:28:05.00 | NGC 1893 | ACIS-I | NONE | 23 |
| 5:22:50.00 | 33:28:05.00 | NGC 1893 | ACIS-I | NONE | 43 |
| 5:22:50.00 | 33:28:05.00 | NGC 1893 | ACIS-I | NONE | 54 |
| 5:22:50.00 | 33:28:05.00 | NGC 1893 | ACIS-I | NONE | 108 |
| 5:22:50.00 | 33:28:05.00 | NGC 1893 | ACIS-I | NONE | 117 |
| 5:22:50.00 | 33:28:05.00 | NGC 1893 | ACIS-I | NONE | 128 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:20:29.90 | -16:10:44.90 | M17 Pointing I | ACIS-I | NONE | 40 |
| 18:20:29.90 | -16:10:44.90 | M17 Pointing I | ACIS-I | NONE | 160 |
| 18:21:33.50 | -16:11:55.90 | M17 Pointing II | ACIS-I | NONE | 35 |
| 18:21:33.50 | -16:11:55.90 | M17 Pointing II | ACIS-I | NONE | 65 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:01:52.00 | -34:42:16.90 | TW Hya | ACIS-S | HETG | 20 |
| 11:01:52.00 | -34:42:16.90 | TW Hya | ACIS-S | HETG | 160 |
| 11:01:52.00 | -34:42:16.90 | TW Hya | ACIS-S | HETG | 160 |
| 11:01:52.00 | -34:42:16.90 | TW Hya | ACIS-S | HETG | 160 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:36:43.70 | 40:21:07.30 | WR 147 | ACIS-S | HETG | 16 |
| 20:36:43.70 | 40:21:07.30 | WR 147 | ACIS-S | HETG | 30 |
| 20:36:43.70 | 40:21:07.30 | WR 147 | ACIS-S | HETG | 30 |
| 20:36:43.70 | 40:21:07.30 | WR 147 | ACIS-S | HETG | 43 |
| 20:36:43.70 | 40:21:07.30 | WR 147 | ACIS-S | HETG | 44 |
| 20:36:43.70 | 40:21:07.30 | WR 147 | ACIS-S | HETG | 45 |
| 20:36:43.70 | 40:21:07.30 | WR 147 | ACIS-S | HETG | 45 |
| 20:36:43.70 | 40:21:07.30 | WR 147 | ACIS-S | HETG | 47 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:29:38.60 | -73:34:25.10 | NGC 602 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 1:29:38.60 | -73:34:25.10 | NGC 602 | ACIS-I | NONE | 50 |
| 1:29:38.60 | -73:34:25.10 | NGC 602 | ACIS-I | NONE | 50 |
| 1:29:38.60 | -73:34:25.10 | NGC 602 | ACIS-I | NONE | 50 |
| 1:29:38.60 | -73:34:25.10 | NGC 602 | ACIS-I | NONE | 50 |
| 1:29:38.60 | -73:34:25.10 | NGC 602 | ACIS-I | NONE | 60 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:27:04.70 | 26:06:16.20 | DG Tau | ACIS-S | NONE | 40 |
| 4:27:04.70 | 26:06:16.20 | DG Tau | ACIS-S | NONE | 160 |
| 4:27:04.70 | 26:06:16.20 | DG Tau | ACIS-S | NONE | 160 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:33:12.00 | 41:19:00.00 | Cygnus OB2 | ACIS-I | NONE | 30 |
![]() |
The Chandra X-Ray
Center (CXC) is operated for NASA by the Smithsonian Astrophysical Observatory. 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138 USA. Email: cxcweb@head.cfa.harvard.edu Smithsonian Institution, Copyright © 1998-2004. All rights reserved. |