|
|
| Proposal Number | Subject Category | PI Name | Title |
|---|---|---|---|
| 02500880 | SN, SNR AND ISOLATED NS | JEFF HESTER | COORDINATED CHANDRA/HST OBSERVATIONS OF THE CRAB NEBULA |
| 03500538 | SN, SNR AND ISOLATED NS | Shrinivas Kulkarni | A CHANDRA SURVEY FOR COMPACT OBJECTS IN SUPERNOVA REMNANTS |
| 04500141 | SN, SNR AND ISOLATED NS | Patrick Slane | A DETAILED STUDY OF 3C58 - THE YOUNGEST KNOWN PULSAR NEBULA IN THE GALAXY |
| 04500223 | SN, SNR AND ISOLATED NS | John Hughes | STUDYING HIGH MACH NUMBER SHOCKS IN YOUNG SUPERNOVA REMNANTS WITH CHANDRA |
| 04500278 | SN, SNR AND ISOLATED NS | Frederick Seward | SUPERNOVA REMNANTS IN THE MAGELLANIC CLOUDS |
| 04500813 | SN, SNR AND ISOLATED NS | George Pavlov | FIRST MEASUREMENT OF THE GRAVITATIONAL REDSHIFT AT THE SURFACE OF A NEUTRON STAR |
| 05500623 | SN, SNR AND ISOLATED NS | Una Hwang | The Cassiopeia A Explosion: Getting at the Core Issues |
| 05500645 | SN, SNR AND ISOLATED NS | Richard McCray | Spatially resolved grating spectrometry of the newborn supernova remnant SNR1987A |
| 06500333 | SN, SNR AND ISOLATED NS | Patrick Slane | The Structure and Composition of Pulsar Winds and their Nebulae |
| 06500496 | SN, SNR AND ISOLATED NS | Robert Rutledge | Search for Sub-Millisecond Pulsars in 47 Tuc |
| 06500950 | SN, SNR AND ISOLATED NS | Marten van Kerkwijk | Spectra of Neutron Stars with Strongly Magnetized Hydrogen Atmospheres |
| 07500318 | SN, SNR AND ISOLATED NS | SANGWOOK PARK | O-Rich SNR G292.0+1.8: A Textbook Example of a Galactic Core-Collapse SNR |
| 07500764 | SN, SNR AND ISOLATED NS | Stephen Reynolds | Kepler's Supernova Remnant: Circumstellar Interactions, Particle Acceleration, and Type Ia Supernova Origins |
| 08500520 | SN, SNR AND ISOLATED NS | Richard McCray | SPATIALLY RESOLVED LETG SPECTROMETRY OF SNR1987A |
| 08500758 | SN, SNR AND ISOLATED NS | John Hughes | A Deep Chandra Observation of the Tycho Supernova Remnant |
| 09500471 | SN, SNR AND ISOLATED NS | Patrick Slane | A Deep Chandra Observation of G54.1+0.3 |
| 10500327 | SN, SNR AND ISOLATED NS | Stephen Reynolds | An Extensive Study of the Youngest Galactic Supernova Remnant G1.9+0.3 |
| 10500437 | SN, SNR AND ISOLATED NS | Deepto Chakrabarty | The Spin and Magnetic Moment of the Neutron Star in Cassiopeia A |
| 10500687 | SN, SNR AND ISOLATED NS | John Hughes | A Deep Cycle 10 Chandra Observation of the Tycho Supernova Remnant |
| 10500817 | SN, SNR AND ISOLATED NS | George Pavlov | The Unique Dynamical Vela Pulsar Wind Nebula |
| 10500824 | SN, SNR AND ISOLATED NS | Franz Bauer | A Deep HETG Probe of the CSM Interaction in SN1996cr |
| 11500272 | SN, SNR AND ISOLATED NS | SANGWOOK PARK | A Detailed Study of the Aged O-Rich Supernova Remnant 0049-73.6 |
| 11500276 | SN, SNR AND ISOLATED NS | SANGWOOK PARK | A Detailed Study of the Type Ia Supernova Remnant G299.2-2.9 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:34:31.60 | 22:00:56.40 | CRAB NEBULA | ACIS-S | NONE | 12.5 |
| 5:34:31.60 | 22:00:56.40 | CRAB NEBULA | ACIS-S | NONE | 12.5 |
| 5:34:31.60 | 22:00:56.40 | CRAB NEBULA | ACIS-S | NONE | 12.5 |
| 5:34:31.60 | 22:00:56.40 | CRAB NEBULA | ACIS-S | NONE | 12.5 |
| 5:34:31.60 | 22:00:56.40 | CRAB NEBULA | ACIS-S | NONE | 12.5 |
| 5:34:31.60 | 22:00:56.40 | CRAB NEBULA | ACIS-S | NONE | 12.5 |
| 5:34:31.60 | 22:00:56.40 | CRAB NEBULA | ACIS-S | NONE | 12.5 |
| 5:34:31.60 | 22:00:56.40 | CRAB NEBULA | ACIS-S | NONE | 12.5 |
| 5:34:31.60 | 22:00:56.40 | CRAB NEBULA | ACIS-S | NONE | 25 |
| 5:34:31.60 | 22:00:56.40 | CRAB NEBULA | ACIS-S | NONE | 25 |
| 5:34:31.60 | 22:00:56.40 | CRAB NEBULA | ACIS-S | NONE | 25 |
| 5:34:31.60 | 22:00:56.40 | CRAB NEBULA | ACIS-S | NONE | 25 |
| 5:34:31.60 | 22:00:56.40 | CRAB NEBULA | ACIS-S | NONE | 25 |
| 5:34:31.60 | 22:00:56.40 | CRAB NEBULA | ACIS-S | NONE | 25 |
| 5:34:31.60 | 22:00:56.40 | CRAB NEBULA | ACIS-S | NONE | 25 |
| 5:34:31.60 | 22:00:56.40 | CRAB NEBULA | ACIS-S | NONE | 25 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:28:32.00 | 63:06:34.00 | G127.1+0.5 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 5:26:49.00 | 42:57:19.00 | G166.0+4.2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 13:50:30.00 | -62:06:13.00 | G309.8+0.0 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 14:42:50.00 | -62:28:20.00 | G315.4-2.3 | ACIS-I | NONE | 10 |
| 19:33:20.00 | 18:58:44.00 | G054.4-0.3 | ACIS-I | NONE | 25 |
| 19:38:24.00 | 17:17:32.00 | G053.6-2.2 | ACIS-I | NONE | 35 |
| 20:52:14.00 | 55:20:30.00 | G093.3+6.9 | ACIS-I | NONE | 15 |
| 20:53:22.00 | 43:27:18.00 | G084.2-0.8 | ACIS-I | NONE | 25 |
| 23:59:17.00 | 62:26:53.00 | G116.9+0.2 | ACIS-I | NONE | 50 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:05:37.90 | 64:49:41.76 | 3C58 | ACIS-S | NONE | 140 |
| 2:05:37.90 | 64:49:41.76 | 3C58 | ACIS-S | NONE | 40 |
| 2:05:37.90 | 64:49:41.76 | 3C58 | ACIS-S | NONE | 170 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:25:19.00 | 64:08:10.00 | TYCHO'S SNR | ACIS-I | NONE | 150 |
| 15:01:34.99 | -41:58:59.88 | SN1006 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 15:01:54.00 | -41:48:29.88 | SN1006 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 15:02:07.01 | -42:07:30.00 | SN1006 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 15:02:33.00 | -41:55:30.00 | SN1006 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 15:02:48.00 | -41:42:29.88 | SN1006 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 15:02:55.99 | -42:00:45.00 | SN1006 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 15:03:04.99 | -42:10:00.12 | SN1006 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 15:03:15.00 | -41:53:30.12 | SN1006 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 15:03:45.00 | -41:43:30.00 | SN1006 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 15:03:55.01 | -42:04:00.12 | SN1006 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 15:04:10.01 | -41:53:44.88 | SN1006 | ACIS-I | NONE | 20 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:54:30.00 | -67:13:00.00 | 0454-672 [N9] | ACIS-S | NONE | 68 |
| 5:32:00.00 | -71:00:20.00 | 0532-710 [N206] | ACIS-S | NONE | 34 |
| 5:32:00.00 | -71:00:20.00 | 0532-710 [N206] | ACIS-S | NONE | 34 |
| 5:40:00.00 | -69:44:15.00 | 0540-697 | ACIS-S | NONE | 21 |
| 5:50:35.00 | -68:21:00.00 | 0550-683 | ACIS-S | NONE | 68 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:10:00.80 | -52:26:25.10 | 1E 1207.4-5209 | ACIS-S | NONE | 20 |
| 12:10:00.80 | -52:26:25.10 | 1E 1207.4-5209 | ACIS-S | NONE | 20 |
| 12:10:00.80 | -52:26:25.10 | 1E 1207.4-5209 | ACIS-S | LETG | 115 |
| 12:10:00.80 | -52:26:25.10 | 1E 1207.4-5209 | ACIS-S | LETG | 165 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:23:26.70 | 58:49:03.00 | Cassiopeia A | ACIS-S | NONE | 40 |
| 23:23:26.70 | 58:49:03.00 | Cassiopeia A | ACIS-S | NONE | 50 |
| 23:23:26.70 | 58:49:03.00 | Cassiopeia A | ACIS-S | NONE | 54 |
| 23:23:26.70 | 58:49:03.00 | Cassiopeia A | ACIS-S | NONE | 80 |
| 23:23:26.70 | 58:49:03.00 | Cassiopeia A | ACIS-S | NONE | 138 |
| 23:23:26.70 | 58:49:03.00 | Cassiopeia A | ACIS-S | NONE | 148 |
| 23:23:26.70 | 58:49:03.00 | Cassiopeia A | ACIS-S | NONE | 150 |
| 23:23:26.70 | 58:49:03.00 | Cassiopeia A | ACIS-S | NONE | 170 |
| 23:23:26.70 | 58:49:03.00 | Cassiopeia A | ACIS-S | NONE | 170 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:35:28.00 | -69:16:11.10 | SNR1987A | ACIS-S | LETG | 45 |
| 5:35:28.00 | -69:16:11.10 | SNR1987A | ACIS-S | LETG | 50 |
| 5:35:28.00 | -69:16:11.10 | SNR1987A | ACIS-S | LETG | 55 |
| 5:35:28.00 | -69:16:11.10 | SNR1987A | ACIS-S | LETG | 70 |
| 5:35:28.00 | -69:16:11.10 | SNR1987A | ACIS-S | LETG | 80 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:13:55.60 | -59:08:08.90 | PSR B1509-58 | ACIS-I | NONE | 47.5 |
| 15:13:55.60 | -59:08:08.90 | PSR B1509-58 | ACIS-I | NONE | 47.5 |
| 15:13:55.60 | -59:08:08.90 | PSR B1509-58 | ACIS-I | NONE | 47.5 |
| 15:13:55.60 | -59:08:08.90 | PSR B1509-58 | ACIS-I | NONE | 47.5 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:24:05.20 | -72:04:49.90 | 47 Tuc | HRC-S | NONE | 50 |
| 0:24:05.20 | -72:04:49.90 | 47 Tuc | HRC-S | NONE | 50 |
| 0:24:05.20 | -72:04:49.90 | 47 Tuc | HRC-S | NONE | 50 |
| 0:24:05.20 | -72:04:49.90 | 47 Tuc | HRC-S | NONE | 50 |
| 0:24:05.20 | -72:04:49.90 | 47 Tuc | HRC-S | NONE | 50 |
| 0:24:05.20 | -72:04:49.90 | 47 Tuc | HRC-S | NONE | 50 |
| 0:24:05.20 | -72:04:49.90 | 47 Tuc | HRC-S | NONE | 50 |
| 0:24:05.20 | -72:04:49.90 | 47 Tuc | HRC-S | NONE | 50 |
| 0:24:05.20 | -72:04:49.90 | 47 Tuc | HRC-S | NONE | 50 |
| 0:24:05.20 | -72:04:49.90 | 47 Tuc | HRC-S | NONE | 50 |
| 0:24:05.20 | -72:04:49.90 | 47 Tuc | HRC-S | NONE | 50 |
| 0:24:05.20 | -72:04:49.90 | 47 Tuc | HRC-S | NONE | 50 |
| 0:24:05.20 | -72:04:49.90 | 47 Tuc | HRC-S | NONE | 50 |
| 0:24:05.20 | -72:04:49.90 | 47 Tuc | HRC-S | NONE | 50 |
| 0:24:05.20 | -72:04:49.90 | 47 Tuc | HRC-S | NONE | 50 |
| 0:24:05.20 | -72:04:49.90 | 47 Tuc | HRC-S | NONE | 50 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:20:25.00 | -31:25:50.20 | RX J0720.4-3125 | HRC-S | LETG | 0 |
| 7:20:25.00 | -31:25:50.20 | RX J0720.4-3125 | HRC-S | LETG | 9 |
| 7:20:25.00 | -31:25:50.20 | RX J0720.4-3125 | HRC-S | LETG | 11 |
| 7:20:25.00 | -31:25:50.20 | RX J0720.4-3125 | HRC-S | LETG | 14 |
| 7:20:25.00 | -31:25:50.20 | RX J0720.4-3125 | HRC-S | LETG | 16 |
| 7:20:25.00 | -31:25:50.20 | RX J0720.4-3125 | HRC-S | LETG | 17 |
| 7:20:25.00 | -31:25:50.20 | RX J0720.4-3125 | HRC-S | LETG | 17 |
| 7:20:25.00 | -31:25:50.20 | RX J0720.4-3125 | HRC-S | LETG | 26 |
| 7:20:25.00 | -31:25:50.20 | RX J0720.4-3125 | HRC-S | LETG | 40 |
| 7:20:25.00 | -31:25:50.20 | RX J0720.4-3125 | HRC-S | LETG | 75 |
| 7:20:25.00 | -31:25:50.20 | RX J0720.4-3125 | HRC-S | LETG | 75 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:24:39.10 | -59:16:20.00 | G292.0+1.8 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 11:24:39.10 | -59:16:20.00 | G292.0+1.8 | ACIS-I | NONE | 45 |
| 11:24:39.10 | -59:16:20.00 | G292.0+1.8 | ACIS-I | NONE | 50 |
| 11:24:39.10 | -59:16:20.00 | G292.0+1.8 | ACIS-I | NONE | 70 |
| 11:24:39.10 | -59:16:20.00 | G292.0+1.8 | ACIS-I | NONE | 160 |
| 11:24:39.10 | -59:16:20.00 | G292.0+1.8 | ACIS-I | NONE | 165 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:30:41.24 | -21:29:31.45 | Kepler's Supernova Remnant | ACIS-S | NONE | 52 |
| 17:30:41.24 | -21:29:31.45 | Kepler's Supernova Remnant | ACIS-S | NONE | 108 |
| 17:30:41.24 | -21:29:31.45 | Kepler's Supernova Remnant | ACIS-S | NONE | 110 |
| 17:30:41.24 | -21:29:31.45 | Kepler's Supernova Remnant | ACIS-S | NONE | 160 |
| 17:30:42.00 | -21:29:00.00 | Kepler's Supernova Remnant | ACIS-S | NONE | 160 |
| 17:30:42.00 | -21:29:00.00 | Kepler's Supernova Remnant | ACIS-S | NONE | 160 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:35:28.00 | -69:16:11.10 | SNR1987A | ACIS-S | LETG | 14 |
| 5:35:28.00 | -69:16:11.10 | SNR1987A | ACIS-S | LETG | 14 |
| 5:35:28.00 | -69:16:11.10 | SNR1987A | ACIS-S | LETG | 27 |
| 5:35:28.00 | -69:16:11.10 | SNR1987A | ACIS-S | LETG | 34.3 |
| 5:35:28.00 | -69:16:11.10 | SNR1987A | ACIS-S | LETG | 35 |
| 5:35:28.00 | -69:16:11.10 | SNR1987A | ACIS-S | LETG | 41 |
| 5:35:28.00 | -69:16:11.10 | SNR1987A | ACIS-S | LETG | 44 |
| 5:35:28.00 | -69:16:11.10 | SNR1987A | ACIS-S | LETG | 45.2 |
| 5:35:28.00 | -69:16:11.10 | SNR1987A | ACIS-S | LETG | 45.5 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:25:19.00 | 64:08:10.00 | Tycho's SNR | ACIS-I | NONE | 35 |
| 0:25:19.00 | 64:08:10.00 | Tycho's SNR | ACIS-I | NONE | 115 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30:30.20 | 18:52:14.20 | G54.1+0.3 | ACIS-S | NONE | 25 |
| 19:30:30.20 | 18:52:14.20 | G54.1+0.3 | ACIS-S | NONE | 35 |
| 19:30:30.20 | 18:52:14.20 | G54.1+0.3 | ACIS-S | NONE | 70 |
| 19:30:30.20 | 18:52:14.20 | G54.1+0.3 | ACIS-S | NONE | 170 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:48:45.00 | -27:10:00.00 | G1.9+0.3 | ACIS-S | NONE | 37 |
| 17:48:45.00 | -27:10:00.00 | G1.9+0.3 | ACIS-S | NONE | 53 |
| 17:48:45.00 | -27:10:00.00 | G1.9+0.3 | ACIS-S | NONE | 75 |
| 17:48:45.00 | -27:10:00.00 | G1.9+0.3 | ACIS-S | NONE | 85 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:23:27.90 | 58:48:42.50 | Cas A CCO | HRC-S | NONE | 50 |
| 23:23:27.90 | 58:48:42.50 | Cas A CCO | HRC-S | NONE | 128 |
| 23:23:27.90 | 58:48:42.50 | Cas A CCO | HRC-S | NONE | 134 |
| 23:23:27.90 | 58:48:42.50 | Cas A CCO | HRC-S | NONE | 134 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:25:19.00 | 64:08:10.00 | Tycho's SNR | ACIS-I | NONE | 24 |
| 0:25:19.00 | 64:08:10.00 | Tycho's SNR | ACIS-I | NONE | 35 |
| 0:25:19.00 | 64:08:10.00 | Tycho's SNR | ACIS-I | NONE | 40 |
| 0:25:19.00 | 64:08:10.00 | Tycho's SNR | ACIS-I | NONE | 45 |
| 0:25:19.00 | 64:08:10.00 | Tycho's SNR | ACIS-I | NONE | 91 |
| 0:25:19.00 | 64:08:10.00 | Tycho's SNR | ACIS-I | NONE | 105 |
| 0:25:19.00 | 64:08:10.00 | Tycho's SNR | ACIS-I | NONE | 110 |
| 0:25:19.00 | 64:08:10.00 | Tycho's SNR | ACIS-I | NONE | 124 |
| 0:25:19.00 | 64:08:10.00 | Tycho's SNR | ACIS-I | NONE | 176 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:35:20.70 | -45:10:35.70 | Vela PWN | ACIS-S | NONE | 40 |
| 8:35:20.70 | -45:10:35.70 | Vela PWN | ACIS-S | NONE | 40 |
| 8:35:20.70 | -45:10:35.70 | Vela PWN | ACIS-S | NONE | 40 |
| 8:35:20.70 | -45:10:35.70 | Vela PWN | ACIS-S | NONE | 40 |
| 8:35:20.70 | -45:10:35.70 | Vela PWN | ACIS-S | NONE | 40 |
| 8:35:20.70 | -45:10:35.70 | Vela PWN | ACIS-S | NONE | 40 |
| 8:35:20.70 | -45:10:35.70 | Vela PWN | ACIS-S | NONE | 40 |
| 8:35:20.70 | -45:10:35.70 | Vela PWN | ACIS-S | NONE | 40 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:13:10.00 | -65:20:44.50 | SN1996cr | ACIS-S | HETG | 14 |
| 14:13:10.00 | -65:20:44.50 | SN1996cr | ACIS-S | HETG | 17 |
| 14:13:10.00 | -65:20:44.50 | SN1996cr | ACIS-S | HETG | 20 |
| 14:13:10.00 | -65:20:44.50 | SN1996cr | ACIS-S | HETG | 20 |
| 14:13:10.00 | -65:20:44.50 | SN1996cr | ACIS-S | HETG | 21 |
| 14:13:10.00 | -65:20:44.50 | SN1996cr | ACIS-S | HETG | 28 |
| 14:13:10.00 | -65:20:44.50 | SN1996cr | ACIS-S | HETG | 30 |
| 14:13:10.00 | -65:20:44.50 | SN1996cr | ACIS-S | HETG | 38 |
| 14:13:10.00 | -65:20:44.50 | SN1996cr | ACIS-S | HETG | 58 |
| 14:13:10.00 | -65:20:44.50 | SN1996cr | ACIS-S | HETG | 70 |
| 14:13:10.00 | -65:20:44.50 | SN1996cr | ACIS-S | HETG | 79 |
| 14:13:10.00 | -65:20:44.50 | SN1996cr | ACIS-S | HETG | 105 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:51:07.00 | -73:21:30.00 | SNR 0049-73.6 | ACIS-S | NONE | 30 |
| 0:51:07.00 | -73:21:30.00 | SNR 0049-73.6 | ACIS-S | NONE | 50 |
| 0:51:07.00 | -73:21:30.00 | SNR 0049-73.6 | ACIS-S | NONE | 50 |
| 0:51:07.00 | -73:21:30.00 | SNR 0049-73.6 | ACIS-S | NONE | 50 |
| 0:51:07.00 | -73:21:30.00 | SNR 0049-73.6 | ACIS-S | NONE | 50 |
| 0:51:07.00 | -73:21:30.00 | SNR 0049-73.6 | ACIS-S | NONE | 50 |
| 0:51:07.00 | -73:21:30.00 | SNR 0049-73.6 | ACIS-S | NONE | 50 |
| 0:51:07.00 | -73:21:30.00 | SNR 0049-73.6 | ACIS-S | NONE | 60 |
| 0:51:07.00 | -73:21:30.00 | SNR 0049-73.6 | ACIS-S | NONE | 60 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:14:50.00 | -65:28:25.00 | G299.2-2.9 | ACIS-I | NONE | 160 |
| 12:14:50.00 | -65:28:25.00 | G299.2-2.9 | ACIS-I | NONE | 160 |
| 12:14:50.00 | -65:28:25.00 | G299.2-2.9 | ACIS-I | NONE | 160 |
| 12:14:50.00 | -65:28:25.00 | G299.2-2.9 | ACIS-I | NONE | 160 |
![]() |
The Chandra X-Ray
Center (CXC) is operated for NASA by the Smithsonian Astrophysical Observatory. 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138 USA. Email: cxcweb@head.cfa.harvard.edu Smithsonian Institution, Copyright © 1998-2004. All rights reserved. |