|
|
| Proposal Number | Subject Category | PI Name | Title |
|---|---|---|---|
| 02910585 | GALACTIC DIFFUSE EMISSION AND SURVEYS | Q. Daniel Wang | CHANDRA SURVEY OF THE GALACTIC RIDGE AROUND THE MILKY WAY CENTER |
| 06910168 | GALACTIC DIFFUSE EMISSION AND SURVEYS | Leisa Townsley | Massive Star Life, Death, and Rebirth in the Perseus Arm |
| 07910613 | GALACTIC DIFFUSE EMISSION AND SURVEYS | Michael Muno | A Legacy Study of Stellar Life Cycles at the Galactic Center |
| 09910161 | GALACTIC DIFFUSE EMISSION AND SURVEYS | Leisa Townsley | The Great Nebula in Carina: Protoplanetary Disks to Starburst Galaxies |
| 09910246 | GALACTIC DIFFUSE EMISSION AND SURVEYS | Mikhail Revnivtsev | THE ORIGIN OF THE GALACTIC RIDGE X-RAY EMISSION |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:42:30.91 | -29:39:52.20 | GCS 30 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:42:59.23 | -29:29:55.32 | GCS 27 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:43:16.75 | -29:46:01.56 | GCS 29 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:43:27.46 | -29:19:58.08 | GCS 24 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:43:45.02 | -29:36:03.96 | GCS 26 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:43:55.61 | -29:10:00.48 | GCS 21 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:44:02.66 | -29:52:09.84 | GCS 28 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:44:13.20 | -29:26:06.00 | GCS 23 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:44:23.64 | -29:00:02.52 | GCS 18 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:44:30.91 | -29:42:11.88 | GCS 25 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:44:41.30 | -29:16:08.04 | GCS 20 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:44:51.60 | -28:50:03.84 | GCS 15 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:44:59.04 | -29:32:13.20 | GCS 22 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:45:09.29 | -29:06:09.36 | GCS 17 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:45:19.46 | -28:40:05.16 | GCS 12 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:45:27.07 | -29:22:14.52 | GCS 19 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:45:37.20 | -28:56:10.32 | GCS 14 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:45:47.23 | -28:30:06.12 | GCS 9 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:45:55.03 | -29:12:15.12 | GCS 16 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:46:05.02 | -28:46:10.92 | GCS 11 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:46:14.93 | -28:20:06.72 | GCS 6 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:46:22.90 | -29:02:15.36 | GCS 13 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:46:32.74 | -28:36:11.16 | GCS 8 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:46:42.53 | -28:10:06.60 | GCS 3 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:46:50.66 | -28:52:15.60 | GCS 10 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:47:00.38 | -28:26:11.04 | GCS 5 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:47:18.34 | -28:42:15.12 | GCS 7 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:47:27.94 | -28:16:10.56 | GCS 2 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:47:45.94 | -28:32:14.64 | GCS 4 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 17:48:13.44 | -28:22:13.80 | GCS 1 | ACIS-I | NONE | 12 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:25:40.60 | 62:05:52.40 | W3 Main IRS5 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 2:26:50.80 | 62:15:52.00 | W3 North | ACIS-I | NONE | 12 |
| 2:26:50.80 | 62:15:52.00 | W3 North | ACIS-I | NONE | 21 |
| 2:26:50.80 | 62:15:52.00 | W3 North | ACIS-I | NONE | 47 |
| 2:27:04.10 | 61:52:22.00 | W3(OH) | ACIS-I | NONE | 80 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:42:55.00 | -29:31:11.30 | Deep GCS 13 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 17:43:23.70 | -29:21:05.00 | Deep GCS 10 | ACIS-I | NONE | 19 |
| 17:43:23.70 | -29:21:05.00 | Deep GCS 10 | ACIS-I | NONE | 21 |
| 17:43:41.50 | -29:37:25.70 | Deep GCS 12 | ACIS-I | NONE | 9.9 |
| 17:43:41.50 | -29:37:25.70 | Deep GCS 12 | ACIS-I | NONE | 14.7 |
| 17:43:41.50 | -29:37:25.70 | Deep GCS 12 | ACIS-I | NONE | 15.4 |
| 17:43:52.20 | -29:10:58.10 | Deep GCS 7 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 17:44:20.70 | -29:00:51.10 | Deep GCS 4 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 17:44:20.70 | -29:00:51.10 | Deep GCS 4 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 17:44:38.60 | -29:17:11.40 | Deep GCS 6 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 17:44:38.60 | -29:17:11.40 | Deep GCS 6 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 17:44:49.10 | -28:50:43.40 | Deep GCS 1 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 17:45:07.10 | -29:07:03.70 | Deep GCS 3 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 17:45:17.40 | -28:40:35.80 | Deep GCS 26 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 17:45:25.10 | -29:23:23.60 | Deep GCS 8 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 17:45:45.60 | -28:30:27.40 | Deep GCS 24 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 17:45:53.50 | -29:13:15.20 | Deep GCS 5 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 17:46:31.80 | -28:36:38.20 | Deep GCS 23 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 17:46:50.00 | -28:52:57.40 | Deep GCS 27 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 17:47:18.10 | -28:42:47.90 | Deep GCS 25 | ACIS-I | NONE | 40 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:40:34.20 | -59:49:30.70 | Carina Superbubble Ptg 2 | ACIS-I | NONE | 27 |
| 10:40:34.20 | -59:49:30.70 | Carina Superbubble Ptg 2 | ACIS-I | NONE | 33 |
| 10:41:31.80 | -59:35:34.80 | Carina Superbubble Ptg 1 | ACIS-I | NONE | 27.5 |
| 10:41:31.80 | -59:35:34.80 | Carina Superbubble Ptg 1 | ACIS-I | NONE | 32.5 |
| 10:41:52.10 | -60:01:43.70 | Carina Superbubble Ptg 3 | ACIS-I | NONE | 28 |
| 10:41:52.10 | -60:01:43.70 | Carina Superbubble Ptg 3 | ACIS-I | NONE | 32 |
| 10:42:34.10 | -59:22:44.90 | Carina Superbubble Ptg 4 | ACIS-I | NONE | 28.5 |
| 10:42:34.10 | -59:22:44.90 | Carina Superbubble Ptg 4 | ACIS-I | NONE | 31.5 |
| 10:43:09.70 | -60:14:38.90 | Carina South Pillars Ptg 2 | ACIS-I | NONE | 18 |
| 10:43:09.70 | -60:14:38.90 | Carina South Pillars Ptg 2 | ACIS-I | NONE | 21 |
| 10:43:09.70 | -60:14:38.90 | Carina South Pillars Ptg 2 | ACIS-I | NONE | 21 |
| 10:43:19.70 | -59:09:11.30 | Carina Clusters Ptg 7 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 10:43:19.70 | -59:09:11.30 | Carina Clusters Ptg 7 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 10:44:43.90 | -59:21:24.90 | Carina Clusters Ptg 4 | ACIS-I | NONE | 60 |
| 10:44:46.40 | -60:25:40.50 | Carina South Pillars Ptg 5 | ACIS-I | NONE | 27 |
| 10:44:46.40 | -60:25:40.50 | Carina South Pillars Ptg 5 | ACIS-I | NONE | 33 |
| 10:45:15.10 | -60:12:04.50 | Carina South Pillars Ptg 1 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 10:45:15.10 | -60:12:04.50 | Carina South Pillars Ptg 1 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 10:45:15.10 | -60:12:04.50 | Carina South Pillars Ptg 1 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 10:45:53.70 | -59:57:03.90 | Carina Clusters Ptg 3 | ACIS-I | NONE | 60 |
| 10:46:06.70 | -59:31:08.90 | Carina Clusters Ptg 6 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 10:46:06.70 | -59:31:08.90 | Carina Clusters Ptg 6 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 10:46:55.00 | -60:22:01.70 | Carina South Pillars Ptg 4 | ACIS-I | NONE | 21 |
| 10:46:55.00 | -60:22:01.70 | Carina South Pillars Ptg 4 | ACIS-I | NONE | 39 |
| 10:46:59.70 | -59:46:06.10 | Carina East Ptg 1 | ACIS-I | NONE | 60 |
| 10:47:12.50 | -60:05:50.00 | Carina Clusters Ptg 5 | ACIS-I | NONE | 60 |
| 10:48:12.40 | -59:32:31.00 | Carina East Ptg 2 | ACIS-I | NONE | 60 |
| 10:48:26.00 | -59:58:22.60 | Carina East Ptg 3 | ACIS-I | NONE | 60 |
| 10:48:47.50 | -60:14:27.70 | Carina South Pillars Ptg 3 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 10:48:47.50 | -60:14:27.70 | Carina South Pillars Ptg 3 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 10:49:09.40 | -59:45:24.10 | Carina East Ptg 4 | ACIS-I | NONE | 10 |
| 10:49:09.40 | -59:45:24.10 | Carina East Ptg 4 | ACIS-I | NONE | 50 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:51:27.30 | -29:35:05.10 | 1.5deg_window | ACIS-I | NONE | 0.1 |
| 17:51:27.30 | -29:35:05.10 | 1.5deg_window | ACIS-I | NONE | 10.9 |
| 17:51:27.30 | -29:35:05.10 | 1.5deg_window | ACIS-I | NONE | 25 |
| 17:51:27.30 | -29:35:05.10 | 1.5deg_window | ACIS-I | NONE | 45 |
| 17:51:27.30 | -29:35:05.10 | 1.5deg_window | ACIS-I | NONE | 57 |
| 17:51:27.30 | -29:35:05.10 | 1.5deg_window | ACIS-I | NONE | 65.1 |
| 17:51:27.30 | -29:35:05.10 | 1.5deg_window | ACIS-I | NONE | 103 |
| 17:51:27.30 | -29:35:05.10 | 1.5deg_window | ACIS-I | NONE | 127 |
| 17:51:27.30 | -29:35:05.10 | 1.5deg_window | ACIS-I | NONE | 135 |
| 17:51:27.30 | -29:35:05.10 | 1.5deg_window | ACIS-I | NONE | 165 |
| 17:51:27.30 | -29:35:05.10 | 1.5deg_window | ACIS-I | NONE | 167 |
![]() |
The Chandra X-Ray
Center (CXC) is operated for NASA by the Smithsonian Astrophysical Observatory. 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138 USA. Email: cxcweb@head.cfa.harvard.edu Smithsonian Institution, Copyright © 1998-2004. All rights reserved. |