|
|
| Proposal Number | Subject Category | PI Name | Title |
|---|---|---|---|
| 02800845 | CLUSTERS OF GALAXIES | Spencer Stanford | A COMPLETE X-RAY CLUSTER SAMPLE AT Z > 0.8 |
| 03800272 | CLUSTERS OF GALAXIES | Harald Ebeling | MACS: THE X-RAY PROPERTIES OF THE MOST MASSIVE GALAXY CLUSTERS AT Z>0.3 |
| 04800280 | CLUSTERS OF GALAXIES | Caleb Scharf | SURVEYING THE FORNAX CLUSTER OF GALAXIES |
| 04800927 | CLUSTERS OF GALAXIES | John Hughes | CHANDRA OBSERVATIONS OF DLS SHEAR-SELECTED CLUSTERS |
| 05800170 | CLUSTERS OF GALAXIES | Andrew Fabian | A Megasecond Image of the Core of the Perseus Cluster |
| 05800890 | CLUSTERS OF GALAXIES | Maxim Markevitch | THE MOST INTERESTING CLUSTER IN THE UNIVERSE |
| 06800101 | CLUSTERS OF GALAXIES | Alexey Vikhlinin | DARK ENERGY WITH X-RAY CLUSTERS: CHANDRA OBSERVATIONS OF 41 HIGH-REDSHIFT CLUSTERS FROM THE 400 deg^2 ROSAT PSPC SURVEY |
| 06800102 | CLUSTERS OF GALAXIES | Alexey Vikhlinin | A CHANDRA TREASURY OBSERVATION OF THE BEST EXAMPLE OF A CLUSTER COLD FRONT |
| 06800613 | CLUSTERS OF GALAXIES | William Forman | The History of AGN Activity in M87 and the Interaction of Nuclear Outbursts with the Surrounding Atmosphere |
| 07800432 | CLUSTERS OF GALAXIES | DAVID BUOTE | The Cosmological Formation of Galaxy Groups |
| 08800952 | CLUSTERS OF GALAXIES | John Mulchaey | A Complete Baryon Census in a Nearby Galaxy Group |
| 09800310 | CLUSTERS OF GALAXIES | Steven Allen | Probing Dark Energy with Relaxed Galaxy Clusters |
| 09800847 | CLUSTERS OF GALAXIES | Maxim Markevitch | BOW SHOCK, ELECTRON-ION EQUILIBRIUM, BREAKUP OF COOL CORE, AND DARK SUBCLUSTER IN ABELL 520 |
| 10800641 | CLUSTERS OF GALAXIES | Brian McNamara | A Deep Image of the Most Powerful Cluster AGN Outburst |
| 10800762 | CLUSTERS OF GALAXIES | Spencer Stanford | The Role of AGN in Massive Galaxy Formation |
| 10800779 | CLUSTERS OF GALAXIES | Elizabeth Blanton | Shocks, Ripples, and Bubbles: A Very Deep Observation of Abell 2052 |
| 11800102 | CLUSTERS OF GALAXIES | Andrew Fabian | Extending the Deep Image of the Perseus Cluster: The Outer Bubbles, Filaments and Ripples |
| 11800471 | CLUSTERS OF GALAXIES | Joseph Mohr | Chandra Observations of a Complete Sample of SZE Selected Galaxy Clusters |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:10:45.41 | 54:22:05.00 | RX J0910+5422 | ACIS-I | NONE | 76 |
| 9:10:45.41 | 54:22:05.00 | RX J0910+5422 | ACIS-I | NONE | 124 |
| 13:17:21.84 | 29:11:17.00 | RX J1317.4+2911 | ACIS-I | NONE | 115 |
| 13:50:46.10 | 60:07:09.00 | RX J1350.0+6007 | ACIS-I | NONE | 60 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:11:42.90 | -15:23:22.00 | MACSJ0011.7-1523 | ACIS-I | NONE | 22 |
| 0:35:26.10 | -20:15:44.00 | MACSJ0035.4-2015 | ACIS-I | NONE | 22 |
| 0:47:21.60 | -8:09:21.00 | MACSJ0047.3-0810 | ACIS-I | NONE | 14 |
| 1:52:32.60 | -28:53:22.00 | MACSJ0152.5-2852 | ACIS-I | NONE | 18 |
| 1:59:49.30 | -8:49:59.00 | MACSJ0159.8-0849 | ACIS-I | NONE | 18 |
| 2:42:35.90 | -21:32:26.00 | MACSJ0242.5-2132 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 2:57:41.70 | -22:09:11.99 | MACSJ0257.6-2209 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 3:08:56.00 | 26:45:37.00 | MACSJ0308.9+2645 | ACIS-I | NONE | 25 |
| 4:04:33.20 | 11:07:58.00 | MACSJ0404.6+1109 | ACIS-I | NONE | 24 |
| 4:17:34.70 | -11:54:33.00 | MACSJ0417.5-1154 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 4:29:36.10 | -2:53:07.00 | MACSJ0429.6-0253 | ACIS-I | NONE | 24 |
| 5:20:42.00 | -13:28:48.00 | MACSJ0520.7-1328 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 5:47:01.50 | -39:04:28.00 | MACSJ0547.0-3904 | ACIS-I | NONE | 22 |
| 9:49:51.80 | 17:07:09.00 | MACSJ0949.8+1708 | ACIS-I | NONE | 15 |
| 11:15:51.90 | 1:29:54.00 | MACSJ1115.8+0129 | ACIS-I | NONE | 16 |
| 11:31:54.20 | -19:55:42.00 | MACSJ1131.8-1955 | ACIS-I | NONE | 15 |
| 12:06:12.20 | -8:48:04.00 | MACSJ1206.2-0847 | ACIS-I | NONE | 24 |
| 13:20:08.50 | 70:04:39.00 | MACSJ1319.9+7003 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 14:27:39.50 | -25:21:03.00 | MACSJ1427.6-2521 | ACIS-I | NONE | 17 |
| 17:20:16.90 | 35:36:25.00 | MACSJ1720.2+3536 | ACIS-I | NONE | 21 |
| 17:31:40.00 | 22:51:58.00 | MACSJ1731.6+2252 | ACIS-I | NONE | 21 |
| 19:31:49.70 | -26:34:34.00 | MACSJ1931.8-2634 | ACIS-I | NONE | 14 |
| 20:49:55.90 | -32:16:49.00 | MACSJ2049.9-3217 | ACIS-I | NONE | 24 |
| 22:11:46.00 | -3:49:45.00 | MACSJ2211.7-0349 | ACIS-I | NONE | 18 |
| 22:28:33.90 | 20:37:16.00 | MACSJ2228.5+2036 | ACIS-I | NONE | 21 |
| 22:29:45.40 | -27:55:37.00 | MACSJ2229.7-2755 | ACIS-I | NONE | 17 |
| 22:45:04.80 | 26:38:04.00 | MACSJ2245.0+2637 | ACIS-I | NONE | 17 |
| 23:11:33.30 | 3:38:04.00 | MACSJ2311.5+0338 | ACIS-I | NONE | 14 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:36:59.85 | -35:29:39.84 | FORNAX CLUSTER | ACIS-I | NONE | 50 |
| 3:37:09.50 | -35:44:00.06 | FORNAX CLUSTER | ACIS-I | NONE | 50 |
| 3:37:14.40 | -35:13:27.84 | FORNAX CLUSTER | ACIS-I | NONE | 50 |
| 3:38:11.20 | -35:41:54.20 | FORNAX CLUSTER | ACIS-I | NONE | 50 |
| 3:38:25.56 | -35:25:42.60 | FORNAX CLUSTER | ACIS-I | NONE | 50 |
| 3:38:37.01 | -35:09:27.72 | FORNAX CLUSTER | ACIS-I | NONE | 50 |
| 3:38:49.58 | -35:34:36.34 | FORNAX CLUSTER | ACIS-I | NONE | 50 |
| 3:39:30.51 | -35:45:22.03 | FORNAX CLUSTER | ACIS-I | NONE | 50 |
| 3:39:44.60 | -35:29:08.92 | FORNAX CLUSTER | ACIS-I | NONE | 50 |
| 3:39:55.80 | -35:12:56.16 | FORNAX CLUSTER | ACIS-I | NONE | 50 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:22:17.00 | -48:20:10.00 | DLS J0522-4820 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 9:16:00.00 | 29:31:34.00 | DLS J0916+2931 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 10:49:41.00 | -4:17:44.00 | DLS J1049-0417 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 10:54:08.00 | -5:49:44.00 | DLS J1054-0549 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 10:55:12.00 | -5:03:43.00 | DLS J1055-0503 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 14:02:01.70 | -10:19:44.00 | DLS J1402-1019 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 14:02:12.00 | -10:28:14.00 | DLS J1402-1028 | ACIS-I | NONE | 20 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:19:48.20 | 41:30:42.20 | Abell 426 | ACIS-S | NONE | 29 |
| 3:19:48.20 | 41:30:42.20 | Abell 426 | ACIS-S | NONE | 30 |
| 3:19:48.20 | 41:30:42.20 | Abell 426 | ACIS-S | NONE | 30 |
| 3:19:48.20 | 41:30:42.20 | Abell 426 | ACIS-S | NONE | 30 |
| 3:19:48.20 | 41:30:42.20 | Abell 426 | ACIS-S | NONE | 50 |
| 3:19:48.20 | 41:30:42.20 | Abell 426 | ACIS-S | NONE | 50 |
| 3:19:48.20 | 41:30:42.20 | Abell 426 | ACIS-S | NONE | 91 |
| 3:19:48.20 | 41:30:42.20 | Abell 426 | ACIS-S | NONE | 100 |
| 3:19:48.20 | 41:30:42.20 | Abell 426 | ACIS-S | NONE | 100 |
| 3:19:48.20 | 41:30:42.20 | Abell 426 | ACIS-S | NONE | 120 |
| 3:19:48.20 | 41:30:42.20 | Abell 426 | ACIS-S | NONE | 170 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:58:19.85 | -55:56:29.40 | 1E0657-56 | ACIS-I | NONE | 28 |
| 6:58:19.85 | -55:56:29.40 | 1E0657-56 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 6:58:19.85 | -55:56:29.40 | 1E0657-56 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 6:58:19.85 | -55:56:29.40 | 1E0657-56 | ACIS-I | NONE | 41 |
| 6:58:19.85 | -55:56:29.40 | 1E0657-56 | ACIS-I | NONE | 79 |
| 6:58:19.85 | -55:56:29.40 | 1E0657-56 | ACIS-I | NONE | 85 |
| 6:58:19.85 | -55:56:29.40 | 1E0657-56 | ACIS-I | NONE | 96 |
| 6:58:19.85 | -55:56:29.40 | 1E0657-56 | ACIS-I | NONE | 101 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:30:33.60 | 26:18:16.00 | cl0030+2618 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 2:16:33.70 | -17:47:27.00 | cl0216-1747 | ACIS-I | NONE | 24.5 |
| 2:16:33.70 | -17:47:27.00 | cl0216-1747 | ACIS-I | NONE | 40.5 |
| 2:30:26.60 | 18:36:22.00 | cl0230+1836 | ACIS-I | NONE | 70 |
| 3:28:36.10 | -21:40:04.00 | cl0328-2140 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 3:28:36.10 | -21:40:04.00 | cl0328-2140 | ACIS-I | NONE | 48 |
| 3:33:10.30 | -24:56:40.00 | cl0333-2456 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 3:55:59.30 | -37:41:46.00 | cl0355-3741 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 4:05:24.30 | -41:00:15.00 | cl0405-4100 | ACIS-I | NONE | 8 |
| 4:05:24.30 | -41:00:15.00 | cl0405-4100 | ACIS-I | NONE | 72 |
| 5:21:10.50 | -25:30:36.00 | cl0521-2530 | ACIS-I | NONE | 15 |
| 8:53:13.40 | 57:59:44.00 | cl0853+5759 | ACIS-I | NONE | 25 |
| 9:56:02.80 | 41:07:08.00 | cl0956+4107 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 12:02:13.70 | 57:51:53.00 | cl1202+5751 | ACIS-I | NONE | 60 |
| 12:12:19.20 | 27:33:13.00 | cl1212+2733 | ACIS-I | NONE | 15 |
| 12:22:01.90 | 27:09:19.00 | cl1222+2709 | ACIS-I | NONE | 15 |
| 12:22:01.90 | 27:09:19.00 | cl1222+2709 | ACIS-I | NONE | 50 |
| 13:57:19.40 | 62:32:42.00 | cl1357+6232 | ACIS-I | NONE | 19 |
| 13:57:19.40 | 62:32:42.00 | cl1357+6232 | ACIS-I | NONE | 26 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:13:07.25 | -56:53:24.00 | Abell 3667 | ACIS-I | NONE | 46 |
| 20:13:07.25 | -56:53:24.00 | Abell 3667 | ACIS-I | NONE | 47 |
| 20:13:07.25 | -56:53:24.00 | Abell 3667 | ACIS-I | NONE | 50 |
| 20:13:07.25 | -56:53:24.00 | Abell 3667 | ACIS-I | NONE | 61 |
| 20:13:07.25 | -56:53:24.00 | Abell 3667 | ACIS-I | NONE | 115 |
| 20:13:07.25 | -56:53:24.00 | Abell 3667 | ACIS-I | NONE | 131 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30:49.50 | 12:23:28.00 | M87 | ACIS-I | NONE | 4 |
| 12:30:49.50 | 12:23:28.00 | M87 | ACIS-I | NONE | 4 |
| 12:30:49.50 | 12:23:28.00 | M87 | ACIS-I | NONE | 4 |
| 12:30:49.50 | 12:23:28.00 | M87 | ACIS-I | NONE | 17 |
| 12:30:49.50 | 12:23:28.00 | M87 | ACIS-I | NONE | 32 |
| 12:30:49.50 | 12:23:28.00 | M87 | ACIS-I | NONE | 33 |
| 12:30:49.50 | 12:23:28.00 | M87 | ACIS-I | NONE | 48 |
| 12:30:49.50 | 12:23:28.00 | M87 | ACIS-I | NONE | 70 |
| 12:30:49.50 | 12:23:28.00 | M87 | ACIS-I | NONE | 140 |
| 12:30:49.50 | 12:23:28.00 | M87 | ACIS-I | NONE | 160 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:22:04.70 | 38:30:43.00 | RXC J1022.0+3830 | ACIS-S | NONE | 42 |
| 11:00:48.90 | 10:33:35.00 | RXC J1100.8+1033 | ACIS-S | NONE | 27 |
| 11:09:43.10 | 21:45:43.00 | RXC J1109.7+2145 | ACIS-S | NONE | 37 |
| 11:10:32.60 | 28:42:59.00 | RXC J1110.5+2842 | ACIS-S | NONE | 27 |
| 11:30:01.80 | 36:37:49.00 | RXC J1130.0+3637 | ACIS-S | NONE | 50 |
| 11:34:50.50 | 49:03:28.00 | RXC J1134.8+4903 | ACIS-S | NONE | 52 |
| 11:47:20.70 | 55:44:36.00 | RXC J1147.3+5544 | ACIS-S | NONE | 44 |
| 12:06:37.40 | 28:11:01.00 | RXC J1206.6+2811 | ACIS-S | NONE | 36 |
| 13:20:15.40 | 33:08:30.00 | RXC J1320.2+3308 | ACIS-S | NONE | 39 |
| 13:24:11.90 | 13:58:45.00 | RXC J1324.1+1358 | ACIS-S | NONE | 21 |
| 13:24:11.90 | 13:58:45.00 | RXC J1324.1+1358 | ACIS-S | NONE | 26 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:18:00.00 | 20:49:42.20 | NGC2563-P12 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 8:18:50.80 | 21:42:31.10 | NGC2563-P11 | ACIS-I | NONE | 11.7 |
| 8:18:50.80 | 21:42:31.10 | NGC2563-P11 | ACIS-I | NONE | 18.3 |
| 8:19:15.00 | 21:20:56.80 | NGC2563-P8 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 8:19:15.10 | 21:04:59.40 | NGC2563-P6 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 8:19:15.30 | 20:49:00.40 | NGC2563-P7 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 8:19:17.70 | 20:33:33.70 | NGC2563-P13 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 8:20:23.70 | 20:49:01.60 | NGC2563-P3 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 8:20:23.70 | 21:05:00.50 | NGC2563-P1 | ACIS-I | NONE | 50 |
| 8:20:23.70 | 21:20:57.90 | NGC2563-P5 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 8:21:32.10 | 20:49:01.00 | NGC2563-P2 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 8:21:32.20 | 21:05:00.00 | NGC2563-P10 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 8:21:32.30 | 21:20:57.40 | NGC2563-P4 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 8:22:40.20 | 21:02:03.90 | NGC2563-P9 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 8:23:16.40 | 21:23:09.90 | NGC2563-P14 | ACIS-I | NONE | 30 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:59:49.30 | -8:49:59.20 | MACS0159 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 4:39:02.30 | 5:20:43.60 | RXJ0439-0520 | ACIS-I | NONE | 10 |
| 4:39:02.30 | 5:20:43.60 | RXJ0439-0520 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 10:23:39.40 | 4:11:14.30 | Zwicky 3146 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 11:15:52.10 | 1:29:52.90 | MACS1115 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 13:11:01.60 | -3:10:40.00 | MACS1311 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 13:59:10.30 | -19:29:24.40 | MACS1359 | ACIS-I | NONE | 50 |
| 14:27:16.20 | 44:07:31.00 | MACS1427+44 | ACIS-I | NONE | 15 |
| 14:27:16.20 | 44:07:31.00 | MACS1427+44 | ACIS-I | NONE | 25 |
| 14:27:39.40 | -25:21:02.00 | MACS1427-25 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 16:21:24.80 | 38:10:09.00 | MACS1621 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 16:21:24.80 | 38:10:09.00 | MACS1621 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 20:46:00.60 | -34:30:17.00 | MACS2046 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 21:29:39.90 | 0:05:20.00 | RXJ2129+0005 | ACIS-I | NONE | 30 |
| 22:29:45.30 | -27:55:36.90 | MACS2229 | ACIS-I | NONE | 15 |
| 23:08:22.10 | -2:11:29.10 | Abell 2537 | ACIS-I | NONE | 40 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:54:05.40 | 2:53:35.00 | A520_OFF1 | ACIS-I | NONE | 115 |
| 4:54:05.40 | 2:53:35.00 | A520_OFF2 | ACIS-I | NONE | 115 |
| 4:54:05.40 | 2:53:35.00 | A520_OFF3 | ACIS-I | NONE | 115 |
| 4:54:05.40 | 2:53:35.00 | A520_OFF4 | ACIS-I | NONE | 115 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:41:44.00 | 74:14:38.30 | MS0735.6+7421 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 7:41:44.00 | 74:14:38.30 | MS0735.6+7421 | ACIS-I | NONE | 38 |
| 7:41:44.00 | 74:14:38.30 | MS0735.6+7421 | ACIS-I | NONE | 48 |
| 7:41:44.00 | 74:14:38.30 | MS0735.6+7421 | ACIS-I | NONE | 68 |
| 7:41:44.00 | 74:14:38.30 | MS0735.6+7421 | ACIS-I | NONE | 79 |
| 7:41:44.00 | 74:14:38.30 | MS0735.6+7421 | ACIS-I | NONE | 97 |
| 7:41:44.00 | 74:14:38.30 | MS0735.6+7421 | ACIS-I | NONE | 150 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:25:19.30 | 34:28:38.20 | ISCS0890 | ACIS-I | NONE | 36 |
| 14:26:09.50 | 34:03:41.10 | ISCS1034 | ACIS-I | NONE | 12 |
| 14:26:30.40 | 33:39:33.20 | ISCS1014 | ACIS-I | NONE | 35 |
| 14:29:14.30 | 33:57:20.70 | ISCS1051 | ACIS-I | NONE | 24 |
| 14:29:18.50 | 34:37:25.80 | ISCS1030 | ACIS-I | NONE | 32 |
| 14:32:24.20 | 32:50:03.70 | ISCS1036+1088 | ACIS-I | NONE | 36 |
| 14:32:29.20 | 33:32:48.30 | ISCS1017 | ACIS-I | NONE | 33 |
| 14:32:38.40 | 34:36:49.00 | ISCS1029 | ACIS-I | NONE | 32 |
| 14:34:30.40 | 34:27:12.30 | ISCS1034 | ACIS-I | NONE | 35 |
| 14:34:46.30 | 35:19:45.80 | ISCS1025 | ACIS-I | NONE | 34 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:16:44.50 | 7:01:16.60 | Abell 2052 | ACIS-S | NONE | 16 |
| 15:16:44.50 | 7:01:16.60 | Abell 2052 | ACIS-S | NONE | 20 |
| 15:16:44.50 | 7:01:16.60 | Abell 2052 | ACIS-S | NONE | 37 |
| 15:16:44.50 | 7:01:16.60 | Abell 2052 | ACIS-S | NONE | 40 |
| 15:16:44.50 | 7:01:16.60 | Abell 2052 | ACIS-S | NONE | 56 |
| 15:16:44.50 | 7:01:16.60 | Abell 2052 | ACIS-S | NONE | 64 |
| 15:16:44.50 | 7:01:16.60 | Abell 2052 | ACIS-S | NONE | 67 |
| 15:16:44.50 | 7:01:16.60 | Abell 2052 | ACIS-S | NONE | 80 |
| 15:16:44.50 | 7:01:16.60 | Abell 2052 | ACIS-S | NONE | 120 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:19:31.80 | 41:37:49.00 | Perseus cluster, Abell 426 | ACIS-I | NONE | 200 |
| 3:19:42.60 | 41:34:07.00 | Perseus cluster, Abell 426 | ACIS-I | NONE | 100 |
| 3:19:44.20 | 41:25:18.00 | Perseus cluster, Abell 426 | ACIS-I | NONE | 40 |
| 3:19:44.20 | 41:25:18.00 | Perseus cluster, Abell 426 | ACIS-I | NONE | 160 |
| R.A. | Dec. | Target Name | Det. | Grating | Exp.Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00:59.30 | -57:48:28.80 | SPT-CL 0001-5749 | ACIS-I | NONE | 7.3 |
| 5:09:19.90 | -53:42:07.20 | SPT-CL 0509-5342 | ACIS-I | NONE | 5.9 |
| 5:28:02.60 | -52:59:52.80 | SPT-CL 0528-5300 | ACIS-I | NONE | 38.5 |
| 5:33:35.50 | -50:05:24.00 | SPT-CL 0534-5005 | ACIS-I | NONE | 20 |
| 5:33:35.50 | -50:05:24.00 | SPT-CL 0534-5005 | ACIS-I | NONE | 26 |
| 5:33:35.50 | -50:05:24.00 | SPT-CL 0534-5005 | ACIS-I | NONE | 29 |
| 5:46:36.00 | -53:45:21.60 | SPT-CL 0547-5345 | ACIS-I | NONE | 23.9 |
| 5:51:35.30 | -57:09:21.60 | SPT-CL 0552-5709 | ACIS-I | NONE | 16.5 |
| 23:31:50.20 | -50:51:50.40 | SPT-CL 2332-5052 | ACIS-I | NONE | 5.9 |
| 23:42:45.10 | -54:11:20.40 | SPT-CL 2343-5411 | ACIS-I | NONE | 64.1 |
| 23:43:00.70 | -55:21:46.80 | SPT-CL 2343-5522 | ACIS-I | NONE | 75 |
| 23:55:49.70 | -50:56:09.60 | SPT-CL 2356-5056 | ACIS-I | NONE | 11.5 |
| 23:59:40.60 | -50:09:39.60 | SPT-CL 0000-5010 | ACIS-I | NONE | 22.7 |
![]() |
The Chandra X-Ray
Center (CXC) is operated for NASA by the Smithsonian Astrophysical Observatory. 60 Garden Street, Cambridge, MA 02138 USA. Email: cxcweb@head.cfa.harvard.edu Smithsonian Institution, Copyright © 1998-2004. All rights reserved. |