ACIS Gain Input Data List

ACIS Gain Input Data List

Data hilighted satisfies condtions (temp <= -119.7 C and integration time > 2000 sec) and is used to compute ACIS Gain.


DateobsidInt time (sec)Focal Temp (C)
2000-01-22T08:04:38 62211 5467 -109.04
2000-01-22T10:06:18 62210 1652 -109.04
2000-01-22T10:06:18 62210 2209 -109.20
2000-01-22T10:06:18 62210 756 -109.04
2000-01-22T10:06:18 62210 770 -109.20
2000-02-01T07:59:03 62194 5274 -119.87
2000-02-01T10:00:44 62193 5444 -119.70
2000-02-01T22:51:03 62192 5073 -119.87
2000-02-02T00:52:43 62191 5442 -119.87
2000-02-03T22:52:07 62189 2486 -119.70
2000-02-04T13:05:30 62187 5510 -119.87
2000-02-04T15:07:10 62183 5004 -119.87
2000-02-06T15:18:27 62185 2127 -119.38
2000-02-06T15:18:27 62185 2578 -119.54
2000-02-06T15:18:27 62185 746 -119.22
2000-02-06T17:36:21 62184 1086 -118.90
2000-02-06T17:36:21 62184 2175 -118.74
2000-02-06T17:36:21 62184 2187 -119.06
2000-02-07T03:10:31 62174 1847 -119.70
2000-02-07T03:10:31 62174 2783 -119.87
2000-02-07T03:10:31 62174 803 -119.87
2000-02-07T07:14:26 62173 5532 -119.87
2000-02-09T05:55:39 62182 5530 -119.22
2000-02-09T08:18:00 62181 1984 -118.90
2000-02-09T08:18:00 62181 2896 -119.06
2000-02-09T21:12:21 62180 5489 -119.70
2000-02-09T23:14:01 62179 5414 -119.70
2000-02-11T21:29:22 62178 3273 -119.87
2000-02-11T23:47:18 62177 5526 -119.87
2000-02-12T11:21:38 62176 3534 -119.87
2000-02-20T15:09:18 62895 3175 -119.87
2000-02-22T11:55:03 62160 5522 -119.70
2000-02-28T08:10:50 62146 5535 -119.87
2000-02-28T10:12:30 62145 5494 -119.87
2000-03-02T00:49:22 62142 5543 -119.87
2000-03-02T02:51:02 62141 5469 -119.87
2000-03-04T01:15:09 62140 5272 -119.70
2000-03-04T03:24:12 62139 2068 -119.38
2000-03-04T03:24:12 62139 2683 -119.54
2000-03-04T03:24:12 62139 738 -119.22
2000-03-04T16:04:30 62138 5530 -119.87
2000-03-04T18:06:10 62137 5522 -119.87
2000-03-06T16:52:39 62136 1225 -119.22
2000-03-06T16:52:39 62136 3271 -119.38
2000-03-06T16:52:39 62136 992 -119.54
2000-03-06T19:13:17 62135 1168 -119.22
2000-03-06T19:13:17 62135 1496 -118.90
2000-03-06T19:13:17 62135 2808 -119.06
2000-03-07T06:39:37 62134 5539 -119.87
2000-03-07T08:41:18 62133 5446 -119.87
2000-03-09T08:39:05 62132 3925 -119.87
2000-03-09T08:39:05 62132 735 -119.87
2000-03-09T08:39:05 62132 791 -119.70
2000-03-09T10:46:40 62131 1033 -119.54
2000-03-09T10:46:40 62131 4471 -119.70
2000-03-09T23:17:00 62130 5520 -119.70
2000-03-10T01:18:40 62129 5545 -119.87
2000-03-11T23:20:01 62127 5518 -119.70
2000-03-12T01:47:04 62126 1947 -119.38
2000-03-12T01:47:04 62126 3351 -119.54
2000-03-12T14:11:25 62125 5504 -119.87
2000-03-12T16:13:05 62124 5524 -119.87
2000-03-14T15:24:02 62123 5526 -119.70
2000-03-14T17:43:30 62122 1027 -119.70
2000-03-14T17:43:30 62122 2373 -119.54
2000-03-14T17:43:30 62122 996 -119.70
2000-03-15T05:11:50 62121 5535 -119.87
2000-03-15T07:13:30 62120 5524 -119.87
2000-03-17T06:41:50 62119 1611 -119.70
2000-03-17T06:41:50 62119 3892 -119.87
2000-03-17T09:04:16 62118 1492 -119.54
2000-03-17T09:04:16 62118 4022 -119.70
2000-03-17T21:44:02 62117 5522 -119.87
2000-03-17T23:48:16 62116 5461 -119.87
2000-03-19T21:48:13 62114 5516 -119.70
2000-03-20T00:11:57 62113 1293 -119.38
2000-03-20T00:11:57 62113 4208 -119.54
2000-03-22T14:00:18 62111 5535 -119.70
2000-03-22T16:13:33 62110 2060 -119.54
2000-03-22T16:13:33 62110 3458 -119.70
2000-03-25T04:56:22 62108 1400 -119.70
2000-03-25T04:56:22 62108 4122 -119.54
2000-03-25T07:14:38 62107 1990 -119.54
2000-03-25T07:14:38 62107 2554 -119.38
2000-03-25T07:14:38 62107 918 -119.22
2000-03-25T20:10:59 62106 5541 -119.87
2000-03-25T22:12:39 62105 5442 -119.87
2000-03-27T21:59:40 62103 3290 -119.38
2000-03-27T21:59:40 62103 4444 -119.54
2000-03-30T14:06:44 62100 7753 -119.54
2000-03-31T01:58:38 62099 8437 -119.87
2000-04-02T04:54:30 62098 7763 -119.70
2000-04-02T18:34:50 62097 8433 -119.87
2000-04-04T20:20:13 62095 3622 -119.70
2000-04-04T20:20:13 62095 4118 -119.87
2000-04-05T08:20:25 62094 1539 -119.87
2000-04-05T08:20:25 62094 1869 -119.87
2000-04-05T08:20:25 62094 2002 -119.70
2000-04-05T08:20:25 62094 2150 -119.87
2000-04-07T12:29:02 62091 7751 -119.70
2000-04-08T01:18:01 62894 3772 -119.87
2000-04-08T02:53:19 62893 1594 -120.03
2000-04-10T03:15:11 62088 3376 -119.87
2000-04-10T03:15:11 62088 4356 -119.70
2000-04-10T16:54:51 62087 8435 -119.87
2000-04-12T18:47:47 62086 7209 -119.70
2000-04-13T06:41:41 62085 1697 -119.70
2000-04-13T06:41:41 62085 5227 -119.87
2000-04-13T06:41:41 62085 969 -119.38
2000-04-15T10:55:19 62084 1180 -119.38
2000-04-15T10:55:19 62084 3138 -119.54
2000-04-15T10:55:19 62084 3407 -119.70
2000-04-16T00:16:32 62892 3241 -120.03
2000-04-16T01:32:53 62891 1947 -120.03
2000-04-18T01:35:57 62082 7716 -119.70
2000-04-18T15:16:15 62081 8382 -119.87
2000-04-20T17:13:15 62080 6844 -119.70
2000-04-20T17:13:15 62080 836 -119.54
2000-04-21T05:27:35 62079 8355 -119.87
2000-04-23T09:12:03 62076 1096 -119.87
2000-04-23T09:12:03 62076 6537 -119.70
2000-04-23T22:02:24 62075 8404 -119.87
2000-04-25T23:59:22 62073 7722 -119.70
2000-04-26T13:12:18 62072 8396 -119.87
2000-04-28T15:40:52 62071 7679 -119.70
2000-04-29T03:51:13 62070 7134 -119.87
2000-04-29T03:51:13 62070 984 -119.70
2000-05-01T07:24:44 62069 7722 -119.54
2000-05-01T22:42:07 62888 1312 -119.87
2000-05-03T22:19:51 62066 1180 -119.87
2000-05-03T22:19:51 62066 1711 -119.70
2000-05-03T22:19:51 62066 1826 -119.70
2000-05-03T22:19:51 62066 883 -119.87
2000-05-03T22:19:51 62066 912 -119.87
2000-05-04T11:30:40 62065 8320 -119.87
2000-05-06T14:09:58 62064 7386 -119.70
2000-05-07T02:24:49 62063 7544 -119.87
2000-05-09T05:41:17 62059 7421 -119.70
2000-05-11T20:47:55 62058 2082 -119.70
2000-05-11T20:47:55 62058 5094 -119.87
2000-05-12T09:42:45 62057 8130 -119.87
2000-05-14T12:41:37 62056 7462 -119.70
2000-05-14T20:53:39 62055 8115 -119.87
2000-05-17T03:55:15 62053 1297 -119.54
2000-05-17T03:55:15 62053 5038 -119.70
2000-05-17T03:55:15 62053 627 -119.38
2000-05-19T19:12:01 62050 2168 -119.70
2000-05-19T19:12:01 62050 3448 -119.70
2000-05-19T19:12:01 62050 774 -119.70
2000-05-20T07:58:51 62049 8113 -119.87
2000-05-22T11:10:53 62048 7406 -119.70
2000-05-22T21:56:21 62047 1736 -119.87
2000-05-22T21:56:21 62047 602 -120.03
2000-05-22T21:56:21 62047 6924 -119.87
2000-05-22T21:56:21 62047 850 -120.03
2000-05-25T02:10:01 62046 7423 -119.70
2000-05-25T15:42:53 62045 1096 -119.70
2000-05-25T15:42:53 62045 6221 -119.54
2000-05-25T15:42:53 62045 735 -119.70
2000-05-27T17:35:45 62044 7086 -119.87
2000-05-28T05:56:35 62043 8099 -119.87
2000-05-30T09:38:01 62042 1008 -119.87
2000-05-30T09:38:01 62042 6217 -119.87
2000-05-30T21:52:51 62041 8056 -119.87
2000-06-02T00:28:21 62037 7364 -119.70
2000-06-02T14:03:09 62036 8099 -119.87
2000-06-04T16:02:20 62034 2490 -119.87
2000-06-04T16:02:20 62034 4430 -119.87
2000-06-05T04:11:07 62033 8089 -119.70
2000-06-07T08:07:11 62032 7431 -119.70
2000-06-09T04:50:36 62882 22755 -119.87
2000-06-09T22:52:44 62030 5420 -119.87
2000-06-10T01:36:01 62881 2392 -119.87
2000-06-10T12:25:33 62029 8066 -119.87
2000-06-12T14:27:49 62028 2419 -119.87
2000-06-12T14:27:49 62028 2716 -119.70
2000-06-12T14:27:49 62028 649 -119.87
2000-06-12T14:27:49 62028 703 -119.70
2000-06-12T14:27:49 62028 856 -119.70
2000-06-13T02:27:18 62027 615 -119.70
2000-06-13T02:27:18 62027 629 -119.54
2000-06-13T02:27:18 62027 6369 -119.87
2000-06-15T06:28:44 62024 2792 -119.87
2000-06-15T06:28:44 62024 3700 -119.87
2000-06-17T21:17:19 62022 1193 -119.87
2000-06-17T21:17:19 62022 4565 -119.70
2000-06-17T21:17:19 62022 871 -119.87
2000-06-18T10:40:28 62021 8048 -119.87
2000-06-20T12:54:16 62020 2486 -119.87
2000-06-20T12:54:16 62020 3581 -119.70
2000-06-20T12:54:16 62020 963 -119.87
2000-06-21T00:53:27 62019 1965 -120.03
2000-06-21T00:53:27 62019 3720 -119.87
2000-06-23T04:45:45 62018 7382 -119.70
2000-06-23T17:32:56 62017 8255 -119.87
2000-06-25T19:41:17 62016 7591 -119.70
2000-06-28T11:22:02 62011 7492 -119.87
2000-06-28T23:19:54 62010 1927 -119.87
2000-07-01T03:03:53 62008 7582 -119.70
2000-07-01T16:03:44 62007 8946 -119.70
2000-07-03T18:11:30 62006 7539 -109.04
2000-07-04T07:06:40 62005 8230 -118.90
2000-07-06T09:54:53 62003 7544 -109.04
2000-07-06T21:54:03 62002 1555 -119.70
2000-07-06T21:54:03 62002 664 -119.22
2000-07-09T01:20:24 62001 7580 -119.70
2000-07-09T14:33:35 62000 1857 -119.70
2000-07-09T14:33:35 62000 4233 -119.87
2000-07-09T14:33:35 62000 639 -119.38
2000-07-09T14:33:35 62000 713 -119.54
2000-07-09T14:33:35 62000 744 -119.22
2000-07-11T16:35:46 61998 7566 -119.70
2000-07-13T18:40:40 62876 30747 -120.03
2000-07-14T08:22:20 61996 7537 -119.87
2000-07-17T12:59:48 61992 5645 -119.87
2000-07-17T12:59:48 61992 602 -119.70
2000-07-17T12:59:48 61992 7043 -119.87
2000-07-19T15:01:55 61991 7601 -119.70
2000-07-22T06:51:28 61989 7585 -119.87
2000-07-22T19:00:37 61988 1775 -119.87
2000-07-22T19:00:37 61988 793 -119.70
2000-07-24T21:51:13 61987 8394 -119.87
2000-07-25T11:24:23 61986 4833 -119.87
2000-07-25T11:24:23 61986 781 -119.70
2000-07-27T13:25:17 61985 2603 -120.03
2000-07-27T13:25:17 61985 5774 -119.87
2000-07-28T01:38:28 61984 612 -119.70
2000-07-30T05:21:24 61981 1683 -120.03
2000-07-30T05:21:24 61981 4003 -119.87
2000-07-30T05:21:24 61981 4712 -120.03
2000-07-30T17:36:34 61980 658 -119.70
2000-07-30T17:36:34 61980 938 -119.87
2000-08-01T20:17:02 61978 7572 -119.87
2000-08-02T09:52:13 61977 1957 -119.87
2000-08-02T09:52:13 61977 2697 -119.70
2000-08-02T09:52:13 61977 723 -119.54
2000-08-04T11:50:41 61976 7576 -119.87
2000-08-07T03:43:44 61973 7572 -119.70
2000-08-07T16:11:39 61972 656 -118.90
2000-08-07T16:11:39 61972 660 -118.09
2000-08-07T16:11:39 61972 824 -119.06
2000-08-09T18:38:30 61970 7574 -119.87
2000-08-10T08:09:39 61969 2601 -119.70
2000-08-10T08:09:39 61969 694 -118.58
2000-08-12T10:13:11 61968 2232 -119.87
2000-08-12T10:13:11 61968 707 -119.54
2000-08-15T14:46:53 61963 602 -119.54
2000-08-15T14:46:53 61963 621 -119.22
2000-08-17T17:31:35 61961 5889 -119.87
2000-08-18T06:28:34 61960 678 -118.25
2000-08-20T08:36:42 61959 1035 -119.87
2000-08-20T08:36:42 61959 1287 -119.87
2000-08-20T08:36:42 61959 2277 -119.87
2000-08-20T08:36:42 61959 2347 -119.70
2000-08-23T00:23:18 61957 1410 -119.87
2000-08-23T00:23:18 61957 2529 -119.70
2000-08-23T00:23:18 61957 3214 -119.70
2000-08-23T13:18:28 61956 604 -117.61
2000-08-23T13:18:28 61956 697 -117.45
2000-08-23T13:18:28 61956 885 -117.93
2000-08-25T15:31:28 61954 7572 -119.87
2000-08-26T04:42:37 61953 647 -118.74
2000-08-28T07:06:20 61951 7568 -119.87
2000-08-30T22:38:54 61949 619 -120.03
2000-08-30T22:38:54 61949 8130 -119.87
2000-08-31T11:52:04 61947 604 -117.45
2000-08-31T11:52:04 61947 615 -119.06
2000-09-02T14:24:44 61945 1619 -119.87
2000-09-02T14:24:44 61945 1681 -119.70
2000-09-02T14:24:44 61945 967 -119.87
2000-09-02T14:24:44 61945 973 -119.87
2000-09-05T05:32:27 61942 4179 -119.87
2000-09-05T07:27:38 62873 973 -119.87
2000-09-07T21:21:23 61937 5893 -119.70
2000-09-08T10:20:23 61935 612 -118.25
2000-09-08T10:20:23 61935 656 -118.09
2000-09-10T12:55:04 61931 2423 -119.87
2000-09-10T12:55:04 61931 3456 -119.70
2000-09-11T00:36:06 61930 621 -115.99
2000-09-11T00:36:06 61930 660 -115.67
2000-09-13T04:35:22 61926 5477 -119.87
2000-09-16T08:44:49 61921 643 -117.61
2000-09-16T08:44:49 61921 787 -115.51
2000-09-18T23:11:49 61917 639 -116.32
2000-09-21T02:26:59 61913 7582 -119.87
2000-09-21T14:46:11 61912 619 -116.48
2000-09-23T17:29:43 61910 7570 -119.87
2000-09-24T07:12:54 61909 608 -117.93
2000-09-24T07:12:54 61909 619 -118.09
2000-09-24T07:12:54 61909 658 -117.77
2000-09-24T07:12:54 61909 680 -117.61
2000-09-24T07:12:54 61909 760 -116.96
2000-09-24T07:12:54 61909 826 -118.25
2000-09-26T21:25:28 61902 604 -115.51
2000-09-26T21:25:28 61902 637 -116.96
2000-09-26T21:25:28 61902 658 -115.02
2000-09-26T21:25:28 61902 668 -114.86
2000-09-29T00:52:15 61900 7580 -119.70
2000-10-01T16:19:45 61897 5756 -119.87
2000-10-04T07:26:37 61893 7576 -119.87
2000-10-06T23:07:24 61891 7576 -119.87
2000-10-09T14:14:39 61889 7580 -119.87
2000-10-12T05:46:31 61887 7572 -119.87
2000-10-14T21:31:43 61885 3232 -119.87
2000-10-14T21:31:43 61885 4153 -119.87
2000-10-17T12:39:07 61879 7572 -119.87
2000-10-20T04:13:44 61877 7570 -119.87
2000-10-22T19:53:07 61875 7582 -119.87
2000-10-23T08:58:57 61874 1057 -118.25
2000-10-23T08:58:57 61874 1074 -117.93
2000-10-23T08:58:57 61874 1236 -118.58
2000-10-23T08:58:57 61874 639 -118.74
2000-10-23T08:58:57 61874 678 -119.06
2000-10-23T08:58:57 61874 766 -118.90
2000-10-23T08:58:57 61874 822 -118.09
2000-10-23T08:58:57 61874 965 -119.22
2000-10-25T11:01:23 61872 7576 -119.87
2000-10-26T00:18:56 61871 1330 -119.22
2000-10-26T00:18:56 61871 1490 -118.90
2000-10-26T00:18:56 61871 1842 -119.70
2000-10-26T00:18:56 61871 612 -119.06
2000-10-26T00:18:56 61871 906 -118.74
2000-10-26T00:18:56 61871 949 -119.54
2000-10-26T00:18:56 61871 963 -119.38
2000-10-30T18:05:59 61866 1771 -119.70
2000-10-30T18:05:59 61866 5401 -119.87
2000-10-31T07:27:09 61865 1031 -117.61
2000-10-31T07:27:09 61865 1049 -118.09
2000-10-31T07:27:09 61865 1111 -117.93
2000-10-31T07:27:09 61865 1201 -118.41
2000-10-31T07:27:09 61865 850 -118.74
2000-10-31T07:27:09 61865 861 -118.25
2000-10-31T07:27:09 61865 906 -118.58
2000-10-31T07:27:09 61865 914 -117.77
2000-11-02T09:32:58 61864 6820 -119.70
2000-11-02T09:32:58 61864 733 -119.87
2000-11-02T22:26:09 61863 1195 -118.90
2000-11-02T22:26:09 61863 1318 -119.06
2000-11-02T22:26:09 61863 1324 -119.38
2000-11-02T22:26:09 61863 1687 -118.58
2000-11-02T22:26:09 61863 781 -119.22
2000-11-02T22:26:09 61863 934 -118.74
2000-11-05T01:04:26 61862 7580 -119.87
2000-11-05T13:12:05 61861 1193 -118.58
2000-11-05T13:12:05 61861 1305 -118.41
2000-11-05T13:12:05 61861 1367 -118.90
2000-11-05T13:12:05 61861 2732 -118.25
2000-11-05T13:12:05 61861 967 -118.74
2000-11-07T16:21:45 61859 3081 -119.70
2000-11-07T16:21:45 61859 4481 -119.87
2000-11-12T23:32:01 61856 7591 -119.87
2000-11-15T14:42:01 61853 7578 -119.87
2000-11-18T06:23:05 61851 7574 -119.87
2000-11-20T22:01:13 61847 2574 -119.54
2000-11-20T22:01:13 61847 4979 -119.70
2000-11-21T10:22:21 61844 1215 -118.90
2000-11-21T10:22:21 61844 1883 -118.74
2000-11-21T10:22:21 61844 5106 -118.58
2000-11-24T02:44:01 61842 3603 -119.70
2000-11-24T02:44:01 61842 4612 -119.54
2000-11-26T04:41:54 61840 1389 -119.87
2000-11-26T04:41:54 61840 1471 -119.70
2000-11-26T04:41:54 61840 1674 -119.87
2000-11-26T04:41:54 61840 2193 -119.87
2000-11-26T16:51:03 61839 1305 -119.22
2000-11-26T16:51:03 61839 2455 -119.22
2000-11-26T16:51:03 61839 4442 -119.06
2000-11-28T02:55:08 62871 23083 -119.87
2000-11-29T08:25:41 61836 4081 -119.70
2000-11-29T08:25:41 61836 4130 -119.87
2000-12-01T11:28:21 61834 2265 -119.70
2000-12-01T11:28:21 61834 2919 -119.87
2000-12-01T11:28:21 61834 647 -119.87
2000-12-01T11:28:21 61834 697 -119.87
2000-12-01T11:28:21 61834 754 -119.70
2000-12-02T00:46:54 61833 2480 -119.70
2000-12-02T00:46:54 61833 5360 -119.87
2000-12-04T03:03:53 61832 7587 -119.70
2000-12-07T07:28:01 61828 8263 -119.70
2000-12-09T09:55:34 61825 7576 -119.70
2000-12-14T17:12:09 61820 2267 -119.54
2000-12-14T17:12:09 61820 2482 -119.22
2000-12-14T17:12:09 61820 2507 -119.38
2000-12-17T08:27:40 61816 1625 -119.70
2000-12-17T08:27:40 61816 2144 -119.38
2000-12-17T08:27:40 61816 2818 -119.54
2000-12-17T08:27:40 61816 924 -119.22
2000-12-20T08:35:17 61810 8259 -119.70
2000-12-22T15:27:21 61809 5766 -119.54
2000-12-22T15:27:21 61809 615 -119.38
2000-12-25T16:45:39 61805 8265 -119.70
2000-12-27T22:11:20 61804 7572 -119.70
2000-12-31T00:05:50 61798 8259 -119.87
2001-01-02T05:24:08 61797 7585 -119.70
2001-01-05T05:52:11 61792 1303 -119.70
2001-01-05T05:52:11 61792 1592 -119.87
2001-01-05T05:52:11 61792 4202 -119.70
2001-01-05T05:52:11 61792 645 -119.87
2001-01-07T12:05:06 61790 7576 -119.70
2001-01-10T12:52:27 61782 8255 -119.87
2001-01-12T19:17:52 61779 7544 -119.70
2001-01-15T10:27:25 61775 1724 -119.22
2001-01-15T10:27:25 61775 4003 -119.22
2001-01-15T10:27:25 61775 893 -119.38
2001-01-18T02:16:27 61771 7560 -119.70
2001-01-18T11:15:42 61769 8220 -119.87
2001-01-21T02:56:23 61766 8249 -119.87
2001-01-23T08:51:48 61765 2125 -119.70
2001-01-23T08:51:48 61765 2142 -119.87
2001-01-23T08:51:48 61765 2312 -119.87
2001-01-23T08:51:48 61765 924 -119.70
2001-01-26T00:36:15 61761 7564 -119.87
2001-01-26T09:31:26 61759 8224 -119.87
2001-01-29T01:30:53 61756 8238 -119.87
2001-01-31T07:16:52 61755 1219 -119.06
2001-01-31T07:16:52 61755 1695 -118.90
2001-01-31T07:16:52 61755 3044 -118.74
2001-01-31T07:16:52 61755 984 -118.58
2001-02-03T07:54:27 61752 8243 -119.87
2001-02-05T14:30:25 61751 3165 -119.38
2001-02-05T14:30:25 61751 4339 -119.54
2001-02-08T05:51:19 61748 1248 -119.22
2001-02-08T05:51:19 61748 2050 -119.06
2001-02-08T05:51:19 61748 3567 -118.90
2001-02-08T05:51:19 61748 623 -118.74
2001-02-08T16:12:30 61746 2556 -119.87
2001-02-08T16:12:30 61746 4100 -119.70
2001-02-08T16:12:30 61746 703 -119.70
2001-02-08T16:12:30 61746 754 -119.87
2001-02-11T05:36:23 61742 8224 -119.87
2001-02-13T12:48:22 61740 1063 -118.41
2001-02-13T12:48:22 61740 1184 -118.74
2001-02-13T12:48:22 61740 1215 -118.58
2001-02-13T12:48:22 61740 1236 -118.09
2001-02-13T12:48:22 61740 1500 -118.25
2001-02-13T12:48:22 61740 842 -117.93
2001-02-16T04:19:19 61736 1107 -119.38
2001-02-16T04:19:19 61736 1629 -119.54
2001-02-16T04:19:19 61736 4782 -119.70
2001-02-18T23:04:04 61731 8224 -119.87
2001-02-21T11:05:40 61729 1551 -119.54
2001-02-21T11:05:40 61729 2660 -119.22
2001-02-21T11:05:40 61729 2697 -119.38
2001-02-24T02:49:14 61727 7507 -118.41
2001-02-24T06:06:08 61726 8226 -119.87
2001-02-27T02:30:43 61723 1063 -119.87
2001-02-27T02:30:43 61723 6508 -119.87
2001-03-04T01:16:49 61719 1545 -118.58
2001-03-04T01:16:49 61719 2351 -118.25
2001-03-04T01:16:49 61719 3581 -118.41
2001-03-04T09:34:17 61717 8202 -119.87
2001-03-07T04:20:20 61713 8212 -119.70
2001-03-09T07:44:51 61712 7544 -119.70
2001-03-11T23:42:42 61709 1070 -119.38
2001-03-11T23:42:42 61709 1234 -118.74
2001-03-11T23:42:42 61709 1584 -118.90
2001-03-11T23:42:42 61709 1742 -119.06
2001-03-11T23:42:42 61709 1779 -119.22
2001-03-12T12:04:52 61706 8154 -119.70
2001-03-15T03:16:08 61703 2673 -119.70
2001-03-15T03:16:08 61703 707 -118.74
2001-03-15T03:16:08 61703 709 -118.90
2001-03-15T03:16:08 61703 801 -119.38
2001-03-15T03:16:08 61703 856 -119.22
2001-03-15T03:16:08 61703 861 -119.54
2001-03-15T03:16:08 61703 899 -118.58
2001-03-17T06:05:47 61700 7503 -119.70
2001-03-19T21:55:09 61695 1006 -119.54
2001-03-19T21:55:09 61695 6441 -119.70
2001-03-20T09:54:13 61693 8175 -119.87
2001-03-23T01:50:13 61691 8169 -119.70
2001-03-25T04:28:37 61689 6826 -119.70
2001-03-27T20:15:56 61686 7490 -119.70
2001-03-28T08:23:04 61685 8171 -119.87
2001-03-30T23:57:08 61681 8173 -119.87
2001-04-02T03:00:54 61680 1654 -119.70
2001-04-02T03:00:54 61680 1695 -119.38
2001-04-02T03:00:54 61680 1992 -119.54
2001-04-02T03:00:54 61680 2091 -119.22
2001-04-07T10:02:05 61673 6781 -119.87
2001-04-07T10:02:05 61673 789 -119.70
2001-04-07T22:59:14 61672 8232 -119.87
2001-04-10T01:29:22 61671 1178 -119.54
2001-04-10T01:29:22 61671 6361 -119.70
2001-04-10T14:21:22 61669 8269 -119.87
2001-04-15T08:19:19 61666 7587 -119.70
2001-04-17T23:59:25 61664 7556 -119.70
2001-04-18T13:06:35 61663 8142 -119.87
2001-04-23T06:36:10 61659 7580 -119.87
2001-04-25T22:28:41 61657 7554 -119.70
2001-04-26T11:15:52 61656 8253 -119.87
2001-05-01T04:59:15 61654 1512 -119.70
2001-05-01T04:59:15 61654 2015 -119.70
2001-05-01T04:59:15 61654 826 -119.70
2001-05-01T04:59:15 61654 856 -119.87
2001-05-01T04:59:15 61654 994 -119.87
2001-05-03T20:58:56 61651 7601 -119.70
2001-05-04T05:58:03 61649 1254 -118.58
2001-05-04T05:58:03 61649 1307 -118.74
2001-05-04T05:58:03 61649 1514 -118.90
2001-05-04T05:58:03 61649 1672 -119.06
2001-05-04T05:58:03 61649 2441 -118.41
2001-05-06T12:02:31 61648 6914 -119.70
2001-05-09T03:18:38 61644 7552 -119.70
2001-05-12T04:28:43 61638 8249 -119.87
2001-05-14T10:58:20 61636 5811 -119.87
2001-05-17T02:11:45 61632 5785 -119.87
2001-05-17T15:58:17 61629 2414 -119.06
2001-05-17T15:58:17 61629 3448 -118.90
2001-05-20T06:19:32 61625 5942 -119.70
2001-05-22T09:23:36 61621 5793 -119.70
2001-05-25T00:41:44 61617 5819 -119.70
2001-05-25T14:21:23 61615 6420 -119.87
2001-05-28T04:34:51 61611 6484 -119.87
2001-05-30T07:18:33 61610 3136 -119.70
2001-05-30T07:18:33 61610 4440 -119.87
2001-06-01T22:44:04 61605 6363 -119.70
2001-06-01T22:44:04 61605 916 -119.87
2001-06-02T09:09:15 61603 604 -118.09
2001-06-02T09:09:15 61603 617 -119.54
2001-06-02T09:09:15 61603 664 -118.74
2001-06-02T09:09:15 61603 697 -119.70
2001-06-02T09:09:15 61603 809 -117.77
2001-06-02T09:09:15 61603 832 -119.38
2001-06-02T09:09:15 61603 977 -119.22
2001-06-04T22:56:45 61600 1582 -119.70
2001-06-04T22:56:45 61600 2113 -119.87
2001-06-04T22:56:45 61600 4473 -119.87
2001-06-07T05:38:31 61599 7585 -119.70
2001-06-09T21:17:20 61596 7601 -119.87
2001-06-10T07:26:31 61594 2533 -119.70
2001-06-10T07:26:31 61594 5713 -119.87
2001-06-12T21:37:07 61592 1328 -119.70
2001-06-12T21:37:07 61592 4546 -119.87
2001-06-12T21:37:07 61592 668 -119.22
2001-06-12T21:37:07 61592 791 -119.54
2001-06-15T03:57:12 61589 7593 -119.87
2001-06-17T19:49:52 61585 2843 -119.70
2001-06-17T19:49:52 61585 4692 -119.54
2001-06-18T05:10:19 61582 1016 -119.22
2001-06-18T05:10:19 61582 600 -118.25
2001-06-18T05:10:19 61582 680 -119.54
2001-06-18T05:10:19 61582 740 -118.41
2001-06-18T05:10:19 61582 830 -118.74
2001-06-18T05:10:19 61582 850 -119.38
2001-06-18T05:10:19 61582 893 -119.06
2001-06-20T19:32:11 61579 5311 -119.70
2001-06-20T19:32:11 61579 688 -119.54
2001-06-20T19:32:11 61579 690 -119.06
2001-06-20T19:32:11 61579 705 -119.22
2001-06-20T19:32:11 61579 756 -119.38
2001-06-23T02:20:10 61578 7591 -119.87
2001-06-25T18:27:16 61573 1545 -119.54
2001-06-25T18:27:16 61573 1631 -119.38
2001-06-25T18:27:16 61573 1959 -119.22
2001-06-25T18:27:16 61573 2332 -119.70
2001-06-26T03:42:53 61571 5116 -119.87
2001-06-26T03:42:53 61571 629 -119.54
2001-06-26T03:42:53 61571 760 -119.38
2001-06-26T03:42:53 61571 867 -119.70
2001-06-28T18:15:47 61568 1412 -119.87
2001-06-28T18:15:47 61568 1523 -119.70
2001-06-28T18:15:47 61568 1603 -119.87
2001-07-01T00:41:45 61567 1041 -119.70
2001-07-01T00:41:45 61567 1568 -119.87
2001-07-01T00:41:45 61567 1603 -119.87
2001-07-01T00:41:45 61567 1750 -119.70
2001-07-03T16:55:57 61562 1492 -119.87
2001-07-03T16:55:57 61562 6057 -119.70
2001-07-04T01:52:06 61561 1094 -119.54
2001-07-04T01:52:06 61561 3253 -119.70
2001-07-04T01:52:06 61561 670 -118.74
2001-07-04T01:52:06 61561 729 -119.06
2001-07-04T01:52:06 61561 885 -118.90
2001-07-04T01:52:06 61561 988 -119.38
2001-07-08T23:05:31 61555 7580 -119.87
2001-07-11T15:22:39 61551 7566 -119.70
2001-07-12T00:05:34 61550 660 -117.45
2001-07-12T00:05:34 61550 731 -116.64
2001-07-12T00:05:34 61550 735 -118.74
2001-07-16T21:33:55 61546 7589 -119.70
2001-07-22T14:15:54 61533 656 -115.51
2001-07-27T11:56:00 61523 7564 -119.70
2001-08-01T18:40:12 61518 7564 -119.70
2001-08-02T04:08:54 61517 1002 -119.54
