Most recent ACE observations
Differential Flux particles/cm2-s-ster-MeV
UT Date Time --- Electron keV --- ---------------------------------- Protons keV -------------------------------
DE1 DE4 P2 P3 P3ScaledP5 P3scaledP6 P5 FP6p P7
YR MO DA HHMM 38-53 175-315 47-68 115-195 112-187* 112-187** 310-580 761-1220 1060-1910
2009 11 25 1525 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1530 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1535 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1540 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1545 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1550 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1555 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1600 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1605 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1610 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1615 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1620 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1625 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1630 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1635 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1640 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1645 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1650 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1655 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1700 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1705 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1710 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1715 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
2009 11 25 1720 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000 -100000.000
No Valid data for last 2 hours




![]() |
![]() |
![]() |
| ACE SCIENCE CENTER | ACE plotting tools | Space Environment Center |
Email problems to: swolk
(Scott Wolk)
...it is all his fault